| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.06.0007 |
Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester dari Perguruan Tinggi Swasta |
Orang | 13.785 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.001 |
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (051007) |
Orang | 5.278 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.001.01 |
Ganjil |
Orang | 2.092 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.001.02 |
Genap |
Orang | 3.186 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.002 |
Universitas PGRI Yogyakarta (051015) |
Orang | 1.406 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.002.01 |
Ganjil |
Orang | 460 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.002.02 |
Genap |
Orang | 946 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.003 |
Universitas Mercu Buana Yogyakarta (051019) |
Orang | 2.147 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.003.01 |
Ganjil |
Orang | 944 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.003.02 |
Genap |
Orang | 1.203 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.004 |
Universitas Alma Ata (051021) |
Orang | 1.107 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.004.01 |
Ganjil |
Orang | 277 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.004.02 |
Genap |
Orang | 830 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.005 |
Institut Teknologi Yogyakarta (052005) |
Orang | 153 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.005.01 |
Ganjil |
Orang | 57 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.005.02 |
Genap |
Orang | 96 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.006 |
Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto (052007) |
Orang | 324 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.006.01 |
Ganjil |
Orang | 96 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.006.02 |
Genap |
Orang | 228 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.007 |
STIKIP Catur Sakti (053001) |
Orang | 11 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.007.01 |
Ganjil |
Orang | 9 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.007.02 |
Genap |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.008 |
Universitas Teknologi Digital Indonesia (051028) |
Orang | 365 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.008.01 |
Ganjil |
Orang | 131 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.008.02 |
Genap |
Orang | 234 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.009 |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykp (053015) |
Orang | 277 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.009.01 |
Ganjil |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.009.02 |
Genap |
Orang | 276 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.010 |
Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (053018) |
Orang | 937 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.010.01 |
Ganjil |
Orang | 246 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.010.02 |
Genap |
Orang | 691 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.011 |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global (053030) |
Orang | 426 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.011.01 |
Ganjil |
Orang | 149 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.011.02 |
Genap |
Orang | 277 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.012 |
Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta (053037) |
Orang | 838 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.012.01 |
Ganjil |
Orang | 99 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.012.02 |
Genap |
Orang | 739 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.013 |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Yogyakarta (053044) |
Orang | 13 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.013.01 |
Ganjil |
Orang | 5 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.013.02 |
Genap |
Orang | 8 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.014 |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo (053046) |
Orang | 100 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.014.01 |
Ganjil |
Orang | 6 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.014.02 |
Genap |
Orang | 94 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.015 |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jogja (053051) - 2023 merger menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bantul (053053) |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0007.015.01 |
Ganjil |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0007.015.02 |
Genap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0007.016 |
Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa (053052) |
Orang | 63 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.016.01 |
Ganjil |
Orang | 32 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.016.02 |
Genap |
Orang | 31 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.017 |
Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta (054055) |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.017.01 |
Ganjil |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.017.02 |
Genap |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.018 |
Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta (054061) |
Orang | 39 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.018.01 |
Ganjil |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.018.02 |
Genap |
Orang | 39 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.019 |
Politeknik Kesehatan Ummi Khasanah (055013) |
Orang | 27 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.019.01 |
Ganjil |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.019.02 |
Genap |
Orang | 27 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.020 |
Akademi Perawatan Karya Bakti Husada Yogyakarta (054063) - 2023 merger menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bantul (053053) |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0007.020.01 |
Ganjil |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0007.020.02 |
Genap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0007.021 |
Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto (055011) |
Orang | 60 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.021.01 |
Ganjil |
Orang | 5 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.021.02 |
Genap |
Orang | 55 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.022 |
Akademi Komunikasi Radya Binatama (054035) - 2021 sudah tidak berada di Kabupaten Bantul |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0007.022.01 |
Ganjil |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0007.022.02 |
Genap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0007.023 |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bantul (053053) |
Orang | 51 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.023.01 |
Ganjil |
Orang | 24 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.023.02 |
Genap |
Orang | 27 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.024 |
Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta (054039) |
Orang | 163 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.024.01 |
Ganjil |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.024.02 |
Genap |
Orang | 163 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.025 |
Akademi Optometri Yogyakarta (054071) |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.025.01 |
Ganjil |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.06.0007.025.02 |
Genap |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (051007) | 9.06.0007.001 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester dari Perguruan Tinggi Swasta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (051007) | Jumlah lulusan mahasiswa di tiap semester dari Perguruan Tinggi Swasta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (051007). Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (051007) | Ya |
| 2 | Ganjil | 9.06.0007.001.01 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester Ganjil dari Perguruan Tinggi Swasta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (051007) | Jumlah lulusan mahasiswa pada semester ganjil dari Perguruan Tinggi Swasta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (051007) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Ganjil | Ya |
| 3 | Genap | 9.06.0007.001.02 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester Genap dari Perguruan Tinggi Swasta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (051007) | Jumlah lulusan mahasiswa pada semester genap dari Perguruan Tinggi Swasta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (051007) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Genap | Ya |
| 4 | Universitas PGRI Yogyakarta (051015) | 9.06.0007.002 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester dari Perguruan Tinggi Swasta Universitas PGRI Yogyakarta (051015) | Jumlah lulusan mahasiswa di tiap semester dari Perguruan Tinggi Swasta Universitas PGRI Yogyakarta (051015). Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Universitas PGRI Yogyakarta (051015) | Ya |
| 5 | Ganjil | 9.06.0007.002.01 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester Ganjil dari Perguruan Tinggi Swasta Universitas PGRI Yogyakarta (051015) | Jumlah lulusan mahasiswa pada semester ganjil dari Perguruan Tinggi Swasta Universitas PGRI Yogyakarta (051015) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Ganjil | Ya |
| 6 | Genap | 9.06.0007.002.02 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester Genap dari Perguruan Tinggi Swasta Universitas PGRI Yogyakarta (051015) | Jumlah lulusan mahasiswa pada semester genap dari Perguruan Tinggi Swasta Universitas PGRI Yogyakarta (051015) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Genap | Ya |
| 7 | Universitas Mercu Buana Yogyakarta (051019) | 9.06.0007.003 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester dari Perguruan Tinggi Swasta Universitas Mercu Buana Yogyakarta (051019) | Jumlah lulusan mahasiswa di tiap semester dari Perguruan Tinggi Swasta Universitas Mercu Buana Yogyakarta (051019). Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Universitas Mercu Buana Yogyakarta (051019) | Ya |
| 8 | Ganjil | 9.06.0007.003.01 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester Ganjil dari Perguruan Tinggi Swasta Universitas Mercu Buana Yogyakarta (051019) | Jumlah lulusan mahasiswa pada semester ganjil dari Perguruan Tinggi Swasta Universitas Mercu Buana Yogyakarta (051019) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Ganjil | Ya |
| 9 | Genap | 9.06.0007.003.02 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester Genap dari Perguruan Tinggi Swasta Universitas Mercu Buana Yogyakarta (051019) | Jumlah lulusan mahasiswa pada semester genap dari Perguruan Tinggi Swasta Universitas Mercu Buana Yogyakarta (051019) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Genap | Ya |
| 10 | Universitas Alma Ata (051021) | 9.06.0007.004 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester dari Perguruan Tinggi Swasta Universitas Alma Ata (051021) | Jumlah lulusan mahasiswa di tiap semester dari Perguruan Tinggi Swasta Universitas Alma Ata (051021). Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Universitas Alma Ata (051021) | Ya |
| 11 | Ganjil | 9.06.0007.004.01 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester Ganjil dari Perguruan Tinggi Swasta Universitas Alma Ata (051021) | Jumlah lulusan mahasiswa pada semester ganjil dari Perguruan Tinggi Swasta Universitas Alma Ata (051021) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Ganjil | Ya |
| 12 | Genap | 9.06.0007.004.02 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester Genap dari Perguruan Tinggi Swasta Universitas Alma Ata (051021) | Jumlah lulusan mahasiswa pada semester genap dari Perguruan Tinggi Swasta Universitas Alma Ata (051021) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Genap | Ya |
| 13 | Institut Teknologi Yogyakarta (052005) | 9.06.0007.005 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester dari Perguruan Tinggi Swasta Institut Teknologi Yogyakarta (052005) | Jumlah lulusan mahasiswa di tiap semester dari Perguruan Tinggi Swasta Institut Teknologi Yogyakarta (052005). Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Institut Teknologi Yogyakarta (052005) | Ya |
| 14 | Ganjil | 9.06.0007.005.01 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester Ganjil dari Perguruan Tinggi Swasta Institut Teknologi Yogyakarta (052005) | Jumlah lulusan mahasiswa pada semester ganjil dari Perguruan Tinggi Swasta Institut Teknologi Yogyakarta (052005) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Ganjil | Ya |
| 15 | Genap | 9.06.0007.005.02 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester Genap dari Perguruan Tinggi Swasta Institut Teknologi Yogyakarta (052005) | Jumlah lulusan mahasiswa pada semester genap dari Perguruan Tinggi Swasta Institut Teknologi Yogyakarta (052005) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Genap | Ya |
| 16 | Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto (052007) | 9.06.0007.006 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester dari Perguruan Tinggi Swasta Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto (052007) | Jumlah lulusan mahasiswa di tiap semester dari Perguruan Tinggi Swasta Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto (052007). Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto (052007) | Ya |
| 17 | Ganjil | 9.06.0007.006.01 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester Ganjil dari Perguruan Tinggi Swasta Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto (052007) | Jumlah lulusan mahasiswa pada semester ganjil dari Perguruan Tinggi Swasta Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto (052007) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Ganjil | Ya |
| 18 | Genap | 9.06.0007.006.02 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester Genap dari Perguruan Tinggi Swasta Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto (052007) | Jumlah lulusan mahasiswa pada semester genap dari Perguruan Tinggi Swasta Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto (052007) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Genap | Ya |
| 19 | STIKIP Catur Sakti (053001) | 9.06.0007.007 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester dari Perguruan Tinggi Swasta STIKIP Catur Sakti (053001) | Jumlah lulusan mahasiswa di tiap semester dari Perguruan Tinggi Swasta STIKIP Catur Sakti (053001). Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | STIKIP Catur Sakti (053001) | Ya |
| 20 | Ganjil | 9.06.0007.007.01 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester Ganjil dari Perguruan Tinggi Swasta STIKIP Catur Sakti (053001) | Jumlah lulusan mahasiswa pada semester ganjil dari Perguruan Tinggi Swasta STIKIP Catur Sakti (053001) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Ganjil | Ya |
| 21 | Genap | 9.06.0007.007.02 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester Genap dari Perguruan Tinggi Swasta STIKIP Catur Sakti (053001) | Jumlah lulusan mahasiswa pada semester genap dari Perguruan Tinggi Swasta STIKIP Catur Sakti (053001) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Genap | Ya |
| 22 | Universitas Teknologi Digital Indonesia (051028) | 9.06.0007.008 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester dari Perguruan Tinggi Swasta Universitas Teknologi Digital Indonesia (051028) | Jumlah lulusan mahasiswa di tiap semester dari Perguruan Tinggi Swasta Universitas Teknologi Digital Indonesia (051028). Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Universitas Teknologi Digital Indonesia (051028) | Ya |
| 23 | Ganjil | 9.06.0007.008.01 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester Ganjil dari Perguruan Tinggi Swasta Universitas Teknologi Digital Indonesia (051028) | Jumlah lulusan mahasiswa pada semester ganjil dari Perguruan Tinggi Swasta Universitas Teknologi Digital Indonesia (051028) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Ganjil | Ya |
| 24 | Genap | 9.06.0007.008.02 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester Genap dari Perguruan Tinggi Swasta Universitas Teknologi Digital Indonesia (051028) | Jumlah lulusan mahasiswa pada semester genap dari Perguruan Tinggi Swasta Universitas Teknologi Digital Indonesia (051028) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Genap | Ya |
| 25 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykp (053015) | 9.06.0007.009 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykp (053015) | Jumlah lulusan mahasiswa di tiap semester dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykp (053015). Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykp (053015) | Ya |
| 26 | Ganjil | 9.06.0007.009.01 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester Ganjil dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykp (053015) | Jumlah lulusan mahasiswa pada semester ganjil dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykp (053015) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Ganjil | Ya |
| 27 | Genap | 9.06.0007.009.02 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester Genap dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykp (053015) | Jumlah lulusan mahasiswa pada semester genap dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykp (053015) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Genap | Ya |
| 28 | Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (053018) | 9.06.0007.010 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (053018) | Jumlah lulusan mahasiswa di tiap semester dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (053018). Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (053018) | Ya |
| 29 | Ganjil | 9.06.0007.010.01 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester Ganjil dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (053018) | Jumlah lulusan mahasiswa pada semester ganjil dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (053018) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Ganjil | Ya |
| 30 | Genap | 9.06.0007.010.02 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester Genap dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (053018) | Jumlah lulusan mahasiswa pada semester genap dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (053018) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Genap | Ya |
| 31 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global (053030) | 9.06.0007.011 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global (053030) | Jumlah lulusan mahasiswa di tiap semester dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global (053030). Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global (053030) | Ya |
| 32 | Ganjil | 9.06.0007.011.01 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester Ganjil dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global (053030) | Jumlah lulusan mahasiswa pada semester ganjil dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global (053030) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Ganjil | Ya |
| 33 | Genap | 9.06.0007.011.02 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester Genap dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global (053030) | Jumlah lulusan mahasiswa pada semester genap dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global (053030) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Genap | Ya |
| 34 | Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta (053037) | 9.06.0007.012 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta (053037) | Jumlah lulusan mahasiswa di tiap semester dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta (053037). Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta (053037) | Ya |
| 35 | Ganjil | 9.06.0007.012.01 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester Ganjil dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta (053037) | Jumlah lulusan mahasiswa pada semester ganjil dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta (053037) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Ganjil | Ya |
| 36 | Genap | 9.06.0007.012.02 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester Genap dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta (053037) | Jumlah lulusan mahasiswa pada semester genap dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta (053037) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Genap | Ya |
| 37 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Yogyakarta (053044) | 9.06.0007.013 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Yogyakarta (053044) | Jumlah lulusan mahasiswa di tiap semester dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Yogyakarta (053044). Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Yogyakarta (053044) | Ya |
| 38 | Ganjil | 9.06.0007.013.01 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester Ganjil dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Yogyakarta (053044) | Jumlah lulusan mahasiswa pada semester ganjil dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Yogyakarta (053044) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Ganjil | Ya |
| 39 | Genap | 9.06.0007.013.02 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester Genap dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Yogyakarta (053044) | Jumlah lulusan mahasiswa pada semester genap dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Yogyakarta (053044) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Genap | Ya |
| 40 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo (053046) | 9.06.0007.014 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo (053046) | Jumlah lulusan mahasiswa di tiap semester dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo (053046). Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo (053046) | Ya |
| 41 | Ganjil | 9.06.0007.014.01 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester Ganjil dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo (053046) | Jumlah lulusan mahasiswa pada semester ganjil dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo (053046) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Ganjil | Ya |
| 42 | Genap | 9.06.0007.014.02 | Jumlah lulusan mahasiswa tiap semester Genap dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo (053046) | Jumlah lulusan mahasiswa pada semester genap dari Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo (053046) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Genap | Ya |
