| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.06.0011 |
Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V menurut jabatan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.001 |
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (051007) |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.001.01 |
Dosen Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.001.02 |
Dosen Tidak Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.001.03 |
Tenaga Pengajar Bukan Dosen |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.002 |
Universitas PGRI Yogyakarta (051015) |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.002.01 |
Dosen Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.002.02 |
Dosen Tidak Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.002.03 |
Tenaga Pengajar Bukan Dosen |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.003 |
Universitas Mercu Buana Yogyakarta (051019) |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.003.01 |
Dosen Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.003.02 |
Dosen Tidak Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.003.03 |
Tenaga Pengajar Bukan Dosen |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.004 |
Universitas Alma Ata (051021) |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.004.01 |
Dosen Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.004.02 |
Dosen Tidak Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.004.03 |
Tenaga Pengajar Bukan Dosen |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.005 |
Institut Teknologi Yogyakarta (052005) |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.005.01 |
Dosen Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.005.02 |
Dosen Tidak Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.005.03 |
Tenaga Pengajar Bukan Dosen |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.006 |
Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto (052007) |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.006.01 |
Dosen Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.006.02 |
Dosen Tidak Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.006.03 |
Tenaga Pengajar Bukan Dosen |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.007 |
STIKIP Catur Sakti (053001) |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.007.01 |
Dosen Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.007.02 |
Dosen Tidak Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.007.03 |
Tenaga Pengajar Bukan Dosen |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.008 |
Universitas Teknologi Digital Indonesia (051028) |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.008.01 |
Dosen Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.008.02 |
Dosen Tidak Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.008.03 |
Tenaga Pengajar Bukan Dosen |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.009 |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykp (053015) |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.009.01 |
Dosen Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.009.02 |
Dosen Tidak Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.009.03 |
Tenaga Pengajar Bukan Dosen |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.010 |
Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (053018) |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.010.01 |
Dosen Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.010.02 |
Dosen Tidak Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.010.03 |
Tenaga Pengajar Bukan Dosen |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.011 |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global (053030) |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.011.01 |
Dosen Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.011.02 |
Dosen Tidak Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.011.03 |
Tenaga Pengajar Bukan Dosen |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.012 |
Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta (053037) |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.012.01 |
Dosen Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.012.02 |
Dosen Tidak Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.012.03 |
Tenaga Pengajar Bukan Dosen |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.013 |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Yogyakarta (053044) |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.013.01 |
Dosen Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.013.02 |
Dosen Tidak Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.013.03 |
Tenaga Pengajar Bukan Dosen |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.014 |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo (053046) |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.014.01 |
Dosen Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.014.02 |
Dosen Tidak Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.014.03 |
Tenaga Pengajar Bukan Dosen |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.015 |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jogja (053051) - 2023 merger menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bantul (053053) |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.015.01 |
Dosen Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.015.02 |
Dosen Tidak Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.015.03 |
Tenaga Pengajar Bukan Dosen |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.016 |
Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa (053052) |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.016.01 |
Dosen Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.016.02 |
Dosen Tidak Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.016.03 |
Tenaga Pengajar Bukan Dosen |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.017 |
Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta (054055) |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.017.01 |
Dosen Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.017.02 |
Dosen Tidak Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.017.03 |
Tenaga Pengajar Bukan Dosen |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.018 |
Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta (054061) |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.018.01 |
Dosen Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.018.02 |
Dosen Tidak Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.018.03 |
Tenaga Pengajar Bukan Dosen |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.019 |
Politeknik Kesehatan Ummi Khasanah (055013) |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.019.01 |
Dosen Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.019.02 |
Dosen Tidak Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.019.03 |
Tenaga Pengajar Bukan Dosen |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.020 |
Akademi Perawatan Karya Bakti Husada Yogyakarta (054063) - 2023 merger menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bantul (053053) |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.020.01 |
Dosen Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.020.02 |
Dosen Tidak Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.020.03 |
Tenaga Pengajar Bukan Dosen |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.021 |
Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto (055011) |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.021.01 |
Dosen Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.021.02 |
Dosen Tidak Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.021.03 |
Tenaga Pengajar Bukan Dosen |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.022 |
Akademi Komunikasi Radya Binatama (054035) - 2021 sudah tidak berada di Kabupaten Bantul |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.022.01 |
Dosen Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.022.02 |
Dosen Tidak Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.022.03 |
Tenaga Pengajar Bukan Dosen |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.023 |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bantul (053053) |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.023.01 |
Dosen Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.023.02 |
Dosen Tidak Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.023.03 |
Tenaga Pengajar Bukan Dosen |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.024 |
Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta (054039) |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.024.01 |
Dosen Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.024.02 |
Dosen Tidak Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.024.03 |
Tenaga Pengajar Bukan Dosen |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.025 |
Akademi Optometri Yogyakarta (054071) |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.025.01 |
Dosen Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.025.02 |
Dosen Tidak Tetap |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0011.025.03 |
Tenaga Pengajar Bukan Dosen |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (051007) | 9.06.0011.001 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V menurut jabatan dari Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (051007). Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (051007) | Ya |
| 2 | Dosen Tetap | 9.06.0011.001.01 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V jabatan Dosen Tetap dari Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (051007) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dosen Tetap | Ya |
| 3 | Dosen Tidak Tetap | 9.06.0011.001.02 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V jabatan Dosen Tidak Tetap dari Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (051007) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dosen Tidak Tetap | Ya |
| 4 | Tenaga Pengajar Bukan Dosen | 9.06.0011.001.03 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V jabatan Tenaga Pengajar Bukan Dosen dari Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (051007) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Ya |
| 5 | Universitas PGRI Yogyakarta (051015) | 9.06.0011.002 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V menurut jabatan dari Perguruan Tinggi Universitas PGRI Yogyakarta (051015). Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Universitas PGRI Yogyakarta (051015) | Ya |
| 6 | Dosen Tetap | 9.06.0011.002.01 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V jabatan Dosen Tetap dari Perguruan Tinggi Universitas PGRI Yogyakarta (051015) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dosen Tetap | Ya |
| 7 | Dosen Tidak Tetap | 9.06.0011.002.02 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V jabatan Dosen Tidak Tetap dari Perguruan Tinggi Universitas PGRI Yogyakarta (051015) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dosen Tidak Tetap | Ya |
| 8 | Tenaga Pengajar Bukan Dosen | 9.06.0011.002.03 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V jabatan Tenaga Pengajar Bukan Dosen dari Perguruan Tinggi Universitas PGRI Yogyakarta (051015) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Ya |
| 9 | Universitas Mercu Buana Yogyakarta (051019) | 9.06.0011.003 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V menurut jabatan dari Perguruan Tinggi Universitas Mercu Buana Yogyakarta (051019). Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Universitas Mercu Buana Yogyakarta (051019) | Ya |
| 10 | Dosen Tetap | 9.06.0011.003.01 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V jabatan Dosen Tetap dari Perguruan Tinggi Universitas Mercu Buana Yogyakarta (051019) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dosen Tetap | Ya |
| 11 | Dosen Tidak Tetap | 9.06.0011.003.02 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V jabatan Dosen Tidak Tetap dari Perguruan Tinggi Universitas Mercu Buana Yogyakarta (051019) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dosen Tidak Tetap | Ya |
| 12 | Tenaga Pengajar Bukan Dosen | 9.06.0011.003.03 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V jabatan Tenaga Pengajar Bukan Dosen dari Perguruan Tinggi Universitas Mercu Buana Yogyakarta (051019) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Ya |
| 13 | Universitas Alma Ata (051021) | 9.06.0011.004 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V menurut jabatan dari Perguruan Tinggi Universitas Alma Ata (051021). Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Universitas Alma Ata (051021) | Ya |
| 14 | Dosen Tetap | 9.06.0011.004.01 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V jabatan Dosen Tetap dari Perguruan Tinggi Universitas Alma Ata (051021) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dosen Tetap | Ya |
| 15 | Dosen Tidak Tetap | 9.06.0011.004.02 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V jabatan Dosen Tidak Tetap dari Perguruan Tinggi Universitas Alma Ata (051021) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dosen Tidak Tetap | Ya |
| 16 | Tenaga Pengajar Bukan Dosen | 9.06.0011.004.03 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V jabatan Tenaga Pengajar Bukan Dosen dari Perguruan Tinggi Universitas Alma Ata (051021) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Ya |
| 17 | Institut Teknologi Yogyakarta (052005) | 9.06.0011.005 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V menurut jabatan dari Perguruan Tinggi Institut Teknologi Yogyakarta (052005). Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Institut Teknologi Yogyakarta (052005) | Ya |
| 18 | Dosen Tetap | 9.06.0011.005.01 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V jabatan Dosen Tetap dari Perguruan Tinggi Institut Teknologi Yogyakarta (052005) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dosen Tetap | Ya |
| 19 | Dosen Tidak Tetap | 9.06.0011.005.02 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V jabatan Dosen Tidak Tetap dari Perguruan Tinggi Institut Teknologi Yogyakarta (052005) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dosen Tidak Tetap | Ya |
| 20 | Tenaga Pengajar Bukan Dosen | 9.06.0011.005.03 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V jabatan Tenaga Pengajar Bukan Dosen dari Perguruan Tinggi Institut Teknologi Yogyakarta (052005) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Ya |
| 21 | Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto (052007) | 9.06.0011.006 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V menurut jabatan dari Perguruan Tinggi Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto (052007). Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto (052007) | Ya |
| 22 | Dosen Tetap | 9.06.0011.006.01 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V jabatan Dosen Tetap dari Perguruan Tinggi Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto (052007) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dosen Tetap | Ya |
| 23 | Dosen Tidak Tetap | 9.06.0011.006.02 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V jabatan Dosen Tidak Tetap dari Perguruan Tinggi Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto (052007) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dosen Tidak Tetap | Ya |
| 24 | Tenaga Pengajar Bukan Dosen | 9.06.0011.006.03 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V jabatan Tenaga Pengajar Bukan Dosen dari Perguruan Tinggi Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto (052007) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Ya |
| 25 | STIKIP Catur Sakti (053001) | 9.06.0011.007 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V menurut jabatan dari Perguruan Tinggi STIKIP Catur Sakti (053001). Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | STIKIP Catur Sakti (053001) | Ya |
| 26 | Dosen Tetap | 9.06.0011.007.01 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V jabatan Dosen Tetap dari Perguruan Tinggi STIKIP Catur Sakti (053001) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dosen Tetap | Ya |
| 27 | Dosen Tidak Tetap | 9.06.0011.007.02 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V jabatan Dosen Tidak Tetap dari Perguruan Tinggi STIKIP Catur Sakti (053001) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dosen Tidak Tetap | Ya |
| 28 | Tenaga Pengajar Bukan Dosen | 9.06.0011.007.03 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V jabatan Tenaga Pengajar Bukan Dosen dari Perguruan Tinggi STIKIP Catur Sakti (053001) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Ya |
| 29 | Universitas Teknologi Digital Indonesia (051028) | 9.06.0011.008 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V menurut jabatan dari Perguruan Tinggi UniV menurutersitas Teknologi Digital Indonesia (051028). Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Universitas Teknologi Digital Indonesia (051028) | Ya |
| 30 | Dosen Tetap | 9.06.0011.008.01 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V jabatan Dosen Tetap dari Perguruan Tinggi Universitas Teknologi Digital Indonesia (051028) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dosen Tetap | Ya |
| 31 | Dosen Tidak Tetap | 9.06.0011.008.02 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V jabatan Dosen Tidak Tetap dari Perguruan Tinggi Universitas Teknologi Digital Indonesia (051028) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dosen Tidak Tetap | Ya |
| 32 | Tenaga Pengajar Bukan Dosen | 9.06.0011.008.03 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V jabatan Tenaga Pengajar Bukan Dosen dari Perguruan Tinggi Universitas Teknologi Digital Indonesia (051028) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Ya |
| 33 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykp (053015) | 9.06.0011.009 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V menurut jabatan dari Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykp (053015). Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykp (053015) | Ya |
| 34 | Dosen Tetap | 9.06.0011.009.01 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V jabatan Dosen Tetap dari Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykp (053015) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dosen Tetap | Ya |
| 35 | Dosen Tidak Tetap | 9.06.0011.009.02 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V jabatan Dosen Tidak Tetap dari Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykp (053015) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dosen Tidak Tetap | Ya |
| 36 | Tenaga Pengajar Bukan Dosen | 9.06.0011.009.03 | Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Jumlah Dosen pada PTS (DPK) di lingkungan kopertis wilayah V jabatan Tenaga Pengajar Bukan Dosen dari Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykp (053015) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tenaga Pengajar Bukan Dosen | Ya |
