| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.08.0023 |
Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM dan bulan |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.001 |
SIM A |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.001.01 |
Januari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.001.02 |
Februari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.001.03 |
Maret |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.001.04 |
April |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.001.05 |
Mei |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.001.06 |
Juni |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.001.07 |
Juli |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.001.08 |
Agustus |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.001.09 |
September |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.001.10 |
Oktober |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.001.11 |
November |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.001.12 |
Desember |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.002 |
SIM AU |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.002.01 |
Januari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.002.02 |
Februari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.002.03 |
Maret |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.002.04 |
April |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.002.05 |
Mei |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.002.06 |
Juni |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.002.07 |
Juli |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.002.08 |
Agustus |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.002.09 |
September |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.002.10 |
Oktober |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.002.11 |
November |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.002.12 |
Desember |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.003 |
SIM BI |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.003.01 |
Januari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.003.02 |
Februari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.003.03 |
Maret |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.003.04 |
April |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.003.05 |
Mei |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.003.06 |
Juni |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.003.07 |
Juli |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.003.08 |
Agustus |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.003.09 |
September |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.003.10 |
Oktober |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.003.11 |
November |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.003.12 |
Desember |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.004 |
SIM BIU |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.004.01 |
Januari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.004.02 |
Februari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.004.03 |
Maret |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.004.04 |
April |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.004.05 |
Mei |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.004.06 |
Juni |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.004.07 |
Juli |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.004.08 |
Agustus |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.004.09 |
September |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.004.10 |
Oktober |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.004.11 |
November |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.004.12 |
Desember |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.005 |
SIM BII |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.005.01 |
Januari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.005.02 |
Februari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.005.03 |
Maret |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.005.04 |
April |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.005.05 |
Mei |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.005.06 |
Juni |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.005.07 |
Juli |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.005.08 |
Agustus |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.005.09 |
September |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.005.10 |
Oktober |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.005.11 |
November |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.005.12 |
Desember |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.006 |
SIM BIIU |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.006.01 |
Januari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.006.02 |
Februari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.006.03 |
Maret |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.006.04 |
April |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.006.05 |
Mei |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.006.06 |
Juni |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.006.07 |
Juli |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.006.08 |
Agustus |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.006.09 |
September |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.006.10 |
Oktober |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.006.11 |
November |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.006.12 |
Desember |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.007 |
SIM C |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.007.01 |
Januari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.007.02 |
Februari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.007.03 |
Maret |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.007.04 |
April |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.007.05 |
Mei |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.007.06 |
Juni |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.007.07 |
Juli |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.007.08 |
Agustus |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.007.09 |
September |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.007.10 |
Oktober |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.007.11 |
November |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.007.12 |
Desember |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.008 |
SIM D |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.008.01 |
Januari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.008.02 |
Februari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.008.03 |
Maret |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.008.04 |
April |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.008.05 |
Mei |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.008.06 |
Juni |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.008.07 |
Juli |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.008.08 |
Agustus |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.008.09 |
September |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.008.10 |
Oktober |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.008.11 |
November |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0023.008.12 |
Desember |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIM A | 9.08.0023.001 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM A dan bulan | Jumlah SIM baru dikeluarkan dengan jenis SIM A menurut bulan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | SIM A | Ya |
| 2 | Januari | 9.08.0023.001.01 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM A dan bulan Januari | Jumlah SIM A baru yang dikeluarkan pada bulan Januari | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Januari | Ya |
| 3 | Februari | 9.08.0023.001.02 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM A dan bulan Februari | Jumlah SIM A baru yang dikeluarkan pada bulan Februari | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Februari | Ya |
| 4 | Maret | 9.08.0023.001.03 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM A dan bulan Maret | Jumlah SIM A baru yang dikeluarkan pada bulan Maret | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Maret | Ya |
| 5 | April | 9.08.0023.001.04 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM A dan bulan April | Jumlah SIM A baru yang dikeluarkan pada bulan April | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | April | Ya |
| 6 | Mei | 9.08.0023.001.05 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM A dan bulan Mei | Jumlah SIM A baru yang dikeluarkan pada bulan Mei | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Mei | Ya |
| 7 | Juni | 9.08.0023.001.06 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM A dan bulan Juni | Jumlah SIM A baru yang dikeluarkan pada bulan Juni | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Juni | Ya |
| 8 | Juli | 9.08.0023.001.07 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM A dan bulan Juli | Jumlah SIM A baru yang dikeluarkan pada bulan Juli | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Juli | Ya |
| 9 | Agustus | 9.08.0023.001.08 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM A dan bulan Agustus | Jumlah SIM A baru yang dikeluarkan pada bulan Agustus | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Agustus | Ya |
| 10 | September | 9.08.0023.001.09 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM A dan bulan September | Jumlah SIM A baru yang dikeluarkan pada bulan September | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | September | Ya |
| 11 | Oktober | 9.08.0023.001.10 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM A dan bulan Oktober | Jumlah SIM A baru yang dikeluarkan pada bulan Oktober | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Oktober | Ya |
| 12 | November | 9.08.0023.001.11 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM A dan bulan November | Jumlah SIM A baru yang dikeluarkan pada bulan November | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | November | Ya |
| 13 | Desember | 9.08.0023.001.12 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM A dan bulan Desember | Jumlah SIM A baru yang dikeluarkan pada bulan Desember | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Desember | Ya |
| 14 | SIM AU | 9.08.0023.002 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM AU dan bulan | Jumlah SIM baru dikeluarkan dengan jenis SIM AU menurut bulan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | SIM AU | Ya |
| 15 | Januari | 9.08.0023.002.01 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM AU dan bulan Januari | Jumlah SIM AU baru yang dikeluarkan pada bulan Januari | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Januari | Ya |
| 16 | Februari | 9.08.0023.002.02 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM AU dan bulan Februari | Jumlah SIM AU baru yang dikeluarkan pada bulan Februari | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Februari | Ya |
| 17 | Maret | 9.08.0023.002.03 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM AU dan bulan Maret | Jumlah SIM AU baru yang dikeluarkan pada bulan Maret | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Maret | Ya |
| 18 | April | 9.08.0023.002.04 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM AU dan bulan April | Jumlah SIM AU baru yang dikeluarkan pada bulan April | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | April | Ya |
| 19 | Mei | 9.08.0023.002.05 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM AU dan bulan Mei | Jumlah SIM AU baru yang dikeluarkan pada bulan Mei | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Mei | Ya |
| 20 | Juni | 9.08.0023.002.06 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM AU dan bulan Juni | Jumlah SIM AU baru yang dikeluarkan pada bulan Juni | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Juni | Ya |
| 21 | Juli | 9.08.0023.002.07 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM AU dan bulan Juli | Jumlah SIM AU baru yang dikeluarkan pada bulan Juli | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Juli | Ya |
| 22 | Agustus | 9.08.0023.002.08 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM AU dan bulan Agustus | Jumlah SIM AU baru yang dikeluarkan pada bulan Agustus | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Agustus | Ya |
| 23 | September | 9.08.0023.002.09 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM AU dan bulan September | Jumlah SIM AU baru yang dikeluarkan pada bulan September | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | September | Ya |
| 24 | Oktober | 9.08.0023.002.10 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM AU dan bulan Oktober | Jumlah SIM AU baru yang dikeluarkan pada bulan Oktober | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Oktober | Ya |
| 25 | November | 9.08.0023.002.11 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM AU dan bulan November | Jumlah SIM AU baru yang dikeluarkan pada bulan November | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | November | Ya |
| 26 | Desember | 9.08.0023.002.12 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM AU dan bulan Desember | Jumlah SIM AU baru yang dikeluarkan pada bulan Desember | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Desember | Ya |
| 27 | SIM BI | 9.08.0023.003 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM BI dan bulan | Jumlah SIM baru dikeluarkan dengan jenis SIM BI menurut bulan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | SIM BI | Ya |
| 28 | Januari | 9.08.0023.003.01 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM BI dan bulan Januari | Jumlah SIM BI baru yang dikeluarkan pada bulan Januari | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Januari | Ya |
| 29 | Februari | 9.08.0023.003.02 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM BI dan bulan Februari | Jumlah SIM BI baru yang dikeluarkan pada bulan Februari | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Februari | Ya |
| 30 | Maret | 9.08.0023.003.03 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM BI dan bulan Maret | Jumlah SIM BI baru yang dikeluarkan pada bulan Maret | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Maret | Ya |
| 31 | April | 9.08.0023.003.04 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM BI dan bulan April | Jumlah SIM BI baru yang dikeluarkan pada bulan April | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | April | Ya |
| 32 | Mei | 9.08.0023.003.05 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM BI dan bulan Mei | Jumlah SIM BI baru yang dikeluarkan pada bulan Mei | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Mei | Ya |
| 33 | Juni | 9.08.0023.003.06 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM BI dan bulan Juni | Jumlah SIM BI baru yang dikeluarkan pada bulan Juni | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Juni | Ya |
| 34 | Juli | 9.08.0023.003.07 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM BI dan bulan Juli | Jumlah SIM BI baru yang dikeluarkan pada bulan Juli | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Juli | Ya |
| 35 | Agustus | 9.08.0023.003.08 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM BI dan bulan Agustus | Jumlah SIM BI baru yang dikeluarkan pada bulan Agustus | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Agustus | Ya |
| 36 | September | 9.08.0023.003.09 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM BI dan bulan September | Jumlah SIM BI baru yang dikeluarkan pada bulan September | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | September | Ya |
| 37 | Oktober | 9.08.0023.003.10 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM BI dan bulan Oktober | Jumlah SIM BI baru yang dikeluarkan pada bulan Oktober | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Oktober | Ya |
| 38 | November | 9.08.0023.003.11 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM BI dan bulan November | Jumlah SIM BI baru yang dikeluarkan pada bulan November | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | November | Ya |
| 39 | Desember | 9.08.0023.003.12 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM BI dan bulan Desember | Jumlah SIM BI baru yang dikeluarkan pada bulan Desember | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Desember | Ya |
| 40 | SIM BIU | 9.08.0023.004 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM BIU dan bulan | Jumlah SIM baru dikeluarkan dengan jenis SIM BIU menurut bulan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | SIM BIU | Ya |
| 41 | Januari | 9.08.0023.004.01 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM BIU dan bulan Januari | Jumlah SIM BIU baru yang dikeluarkan pada bulan Januari | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Januari | Ya |
| 42 | Februari | 9.08.0023.004.02 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM BIU dan bulan Februari | Jumlah SIM BIU baru yang dikeluarkan pada bulan Februari | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Februari | Ya |
| 43 | Maret | 9.08.0023.004.03 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM BIU dan bulan Maret | Jumlah SIM BIU baru yang dikeluarkan pada bulan Maret | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Maret | Ya |
| 44 | April | 9.08.0023.004.04 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM BIU dan bulan April | Jumlah SIM BIU baru yang dikeluarkan pada bulan April | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | April | Ya |
| 45 | Mei | 9.08.0023.004.05 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM BIU dan bulan Mei | Jumlah SIM BIU baru yang dikeluarkan pada bulan Mei | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Mei | Ya |
| 46 | Juni | 9.08.0023.004.06 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM BIU dan bulan Juni | Jumlah SIM BIU baru yang dikeluarkan pada bulan Juni | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Juni | Ya |
| 47 | Juli | 9.08.0023.004.07 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM BIU dan bulan Juli | Jumlah SIM BIU baru yang dikeluarkan pada bulan Juli | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Juli | Ya |
| 48 | Agustus | 9.08.0023.004.08 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM BIU dan bulan Agustus | Jumlah SIM BIU baru yang dikeluarkan pada bulan Agustus | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Agustus | Ya |
| 49 | September | 9.08.0023.004.09 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM BIU dan bulan September | Jumlah SIM BIU baru yang dikeluarkan pada bulan September | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | September | Ya |
| 50 | Oktober | 9.08.0023.004.10 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM BIU dan bulan Oktober | Jumlah SIM BIU baru yang dikeluarkan pada bulan Oktober | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Oktober | Ya |
| 51 | November | 9.08.0023.004.11 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM BIU dan bulan November | Jumlah SIM BIU baru yang dikeluarkan pada bulan November | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | November | Ya |
| 52 | Desember | 9.08.0023.004.12 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM BIU dan bulan Desember | Jumlah SIM BIU baru yang dikeluarkan pada bulan Desember | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Desember | Ya |
| 53 | SIM BII | 9.08.0023.005 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM BII dan bulan | Jumlah SIM baru dikeluarkan dengan jenis SIM BII menurut bulan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | SIM BII | Ya |
| 54 | Januari | 9.08.0023.005.01 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM BII dan bulan Januari | Jumlah SIM BII baru yang dikeluarkan pada bulan Januari | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Januari | Ya |
| 55 | Februari | 9.08.0023.005.02 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM BII dan bulan Februari | Jumlah SIM BII baru yang dikeluarkan pada bulan Februari | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Februari | Ya |
| 56 | Maret | 9.08.0023.005.03 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM BII dan bulan Maret | Jumlah SIM BII baru yang dikeluarkan pada bulan Maret | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Maret | Ya |
| 57 | April | 9.08.0023.005.04 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM BII dan bulan April | Jumlah SIM BII baru yang dikeluarkan pada bulan April | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | April | Ya |
| 58 | Mei | 9.08.0023.005.05 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM BII dan bulan Mei | Jumlah SIM BII baru yang dikeluarkan pada bulan Mei | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Mei | Ya |
| 59 | Juni | 9.08.0023.005.06 | Jumlah SIM baru dikeluarkan menurut jenis SIM BII dan bulan Juni | Jumlah SIM BII baru yang dikeluarkan pada bulan Juni | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Juni | Ya |
