| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.08.0025 |
Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM dan bulan |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.001 |
SIM A |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.001.01 |
Januari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.001.02 |
Februari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.001.03 |
Maret |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.001.04 |
April |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.001.05 |
Mei |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.001.06 |
Juni |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.001.07 |
Juli |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.001.08 |
Agustus |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.001.09 |
September |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.001.10 |
Oktober |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.001.11 |
November |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.001.12 |
Desember |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.002 |
SIM AU |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.002.01 |
Januari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.002.02 |
Februari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.002.03 |
Maret |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.002.04 |
April |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.002.05 |
Mei |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.002.06 |
Juni |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.002.07 |
Juli |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.002.08 |
Agustus |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.002.09 |
September |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.002.10 |
Oktober |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.002.11 |
November |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.002.12 |
Desember |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.003 |
SIM BI |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.003.01 |
Januari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.003.02 |
Februari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.003.03 |
Maret |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.003.04 |
April |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.003.05 |
Mei |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.003.06 |
Juni |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.003.07 |
Juli |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.003.08 |
Agustus |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.003.09 |
September |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.003.10 |
Oktober |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.003.11 |
November |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.003.12 |
Desember |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.004 |
SIM BIU |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.004.01 |
Januari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.004.02 |
Februari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.004.03 |
Maret |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.004.04 |
April |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.004.05 |
Mei |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.004.06 |
Juni |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.004.07 |
Juli |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.004.08 |
Agustus |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.004.09 |
September |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.004.10 |
Oktober |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.004.11 |
November |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.004.12 |
Desember |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.005 |
SIM BII |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.005.01 |
Januari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.005.02 |
Februari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.005.03 |
Maret |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.005.04 |
April |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.005.05 |
Mei |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.005.06 |
Juni |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.005.07 |
Juli |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.005.08 |
Agustus |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.005.09 |
September |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.005.10 |
Oktober |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.005.11 |
November |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.005.12 |
Desember |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.006 |
SIM BIIU |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.006.01 |
Januari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.006.02 |
Februari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.006.03 |
Maret |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.006.04 |
April |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.006.05 |
Mei |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.006.06 |
Juni |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.006.07 |
Juli |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.006.08 |
Agustus |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.006.09 |
September |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.006.10 |
Oktober |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.006.11 |
November |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.006.12 |
Desember |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.007 |
SIM C |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.007.01 |
Januari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.007.02 |
Februari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.007.03 |
Maret |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.007.04 |
April |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.007.05 |
Mei |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.007.06 |
Juni |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.007.07 |
Juli |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.007.08 |
Agustus |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.007.09 |
September |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.007.10 |
Oktober |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.007.11 |
November |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.007.12 |
Desember |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.008 |
SIM D |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.008.01 |
Januari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.008.02 |
Februari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.008.03 |
Maret |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.008.04 |
April |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.008.05 |
Mei |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.008.06 |
Juni |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.008.07 |
Juli |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.008.08 |
Agustus |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.008.09 |
September |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.008.10 |
Oktober |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.008.11 |
November |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0025.008.12 |
Desember |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIM A | 9.08.0025.001 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM A dan bulan | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan dengan jenis SIM A menurut bulan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | SIM A | Ya |
| 2 | Januari | 9.08.0025.001.01 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM A dan bulan Januari | Jumlah perpanjangan SIM A yang dikeluarkan pada bulan Januari | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Januari | Ya |
| 3 | Februari | 9.08.0025.001.02 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM A dan bulan Februari | Jumlah perpanjangan SIM A yang dikeluarkan pada bulan Februari | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Februari | Ya |
| 4 | Maret | 9.08.0025.001.03 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM A dan bulan Maret | Jumlah perpanjangan SIM A yang dikeluarkan pada bulan Maret | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Maret | Ya |
| 5 | April | 9.08.0025.001.04 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM A dan bulan April | Jumlah perpanjangan SIM A yang dikeluarkan pada bulan April | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | April | Ya |
| 6 | Mei | 9.08.0025.001.05 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM A dan bulan Mei | Jumlah perpanjangan SIM A yang dikeluarkan pada bulan Mei | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Mei | Ya |
| 7 | Juni | 9.08.0025.001.06 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM A dan bulan Juni | Jumlah perpanjangan SIM A yang dikeluarkan pada bulan Juni | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Juni | Ya |
| 8 | Juli | 9.08.0025.001.07 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM A dan bulan Juli | Jumlah perpanjangan SIM A yang dikeluarkan pada bulan Juli | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Juli | Ya |
| 9 | Agustus | 9.08.0025.001.08 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM A dan bulan Agustus | Jumlah perpanjangan SIM A yang dikeluarkan pada bulan Agustus | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Agustus | Ya |
| 10 | September | 9.08.0025.001.09 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM A dan bulan September | Jumlah perpanjangan SIM A yang dikeluarkan pada bulan September | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | September | Ya |
| 11 | Oktober | 9.08.0025.001.10 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM A dan bulan Oktober | Jumlah perpanjangan SIM A yang dikeluarkan pada bulan Oktober | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Oktober | Ya |
| 12 | November | 9.08.0025.001.11 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM A dan bulan November | Jumlah perpanjangan SIM A yang dikeluarkan pada bulan November | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | November | Ya |
| 13 | Desember | 9.08.0025.001.12 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM A dan bulan Desember | Jumlah perpanjangan SIM A yang dikeluarkan pada bulan Desember | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Desember | Ya |
| 14 | SIM AU | 9.08.0025.002 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM AU dan bulan | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM AU dan bulan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | SIM AU | Ya |
| 15 | Januari | 9.08.0025.002.01 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM AU dan bulan Januari | Jumlah perpanjangan SIM AU yang dikeluarkan pada bulan Januari | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Januari | Ya |
| 16 | Februari | 9.08.0025.002.02 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM AU dan bulan Februari | Jumlah perpanjangan SIM AU yang dikeluarkan pada bulan Februari | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Februari | Ya |
| 17 | Maret | 9.08.0025.002.03 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM AU dan bulan Maret | Jumlah perpanjangan SIM AU yang dikeluarkan pada bulan Maret | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Maret | Ya |
| 18 | April | 9.08.0025.002.04 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM AU dan bulan April | Jumlah perpanjangan SIM AU yang dikeluarkan pada bulan April | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | April | Ya |
| 19 | Mei | 9.08.0025.002.05 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM AU dan bulan Mei | Jumlah perpanjangan SIM AU yang dikeluarkan pada bulan Mei | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Mei | Ya |
| 20 | Juni | 9.08.0025.002.06 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM AU dan bulan Juni | Jumlah perpanjangan SIM AU yang dikeluarkan pada bulan Juni | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Juni | Ya |
| 21 | Juli | 9.08.0025.002.07 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM AU dan bulan Juli | Jumlah perpanjangan SIM AU yang dikeluarkan pada bulan Juli | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Juli | Ya |
| 22 | Agustus | 9.08.0025.002.08 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM AU dan bulan Agustus | Jumlah perpanjangan SIM AU yang dikeluarkan pada bulan Agustus | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Agustus | Ya |
| 23 | September | 9.08.0025.002.09 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM AU dan bulan September | Jumlah perpanjangan SIM AU yang dikeluarkan pada bulan September | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | September | Ya |
| 24 | Oktober | 9.08.0025.002.10 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM AU dan bulan Oktober | Jumlah perpanjangan SIM AU yang dikeluarkan pada bulan Oktober | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Oktober | Ya |
| 25 | November | 9.08.0025.002.11 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM AU dan bulan November | Jumlah perpanjangan SIM AU yang dikeluarkan pada bulan November | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | November | Ya |
| 26 | Desember | 9.08.0025.002.12 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM AU dan bulan Desember | Jumlah perpanjangan SIM AU yang dikeluarkan pada bulan Desember | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Desember | Ya |
| 27 | SIM BI | 9.08.0025.003 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM BI dan bulan | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan dengan jenis SIM BI menurut bulan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | SIM BI | Ya |
| 28 | Januari | 9.08.0025.003.01 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM BI dan bulan Januari | Jumlah perpanjangan SIM BI yang dikeluarkan pada bulan Januari | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Januari | Ya |
| 29 | Februari | 9.08.0025.003.02 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM BI dan bulan Februari | Jumlah perpanjangan SIM BI yang dikeluarkan pada bulan Februari | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Februari | Ya |
| 30 | Maret | 9.08.0025.003.03 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM BI dan bulan Maret | Jumlah perpanjangan SIM BI yang dikeluarkan pada bulan Maret | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Maret | Ya |
| 31 | April | 9.08.0025.003.04 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM BI dan bulan April | Jumlah perpanjangan SIM BI yang dikeluarkan pada bulan April | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | April | Ya |
| 32 | Mei | 9.08.0025.003.05 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM BI dan bulan Mei | Jumlah perpanjangan SIM BI yang dikeluarkan pada bulan Mei | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Mei | Ya |
| 33 | Juni | 9.08.0025.003.06 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM BI dan bulan Juni | Jumlah perpanjangan SIM BI yang dikeluarkan pada bulan Juni | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Juni | Ya |
| 34 | Juli | 9.08.0025.003.07 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM BI dan bulan Juli | Jumlah perpanjangan SIM BI yang dikeluarkan pada bulan Juli | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Juli | Ya |
| 35 | Agustus | 9.08.0025.003.08 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM BI dan bulan Agustus | Jumlah perpanjangan SIM BI yang dikeluarkan pada bulan Agustus | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Agustus | Ya |
| 36 | September | 9.08.0025.003.09 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM BI dan bulan September | Jumlah perpanjangan SIM BI yang dikeluarkan pada bulan September | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | September | Ya |
| 37 | Oktober | 9.08.0025.003.10 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM BI dan bulan Oktober | Jumlah perpanjangan SIM BI yang dikeluarkan pada bulan Oktober | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Oktober | Ya |
| 38 | November | 9.08.0025.003.11 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM BI dan bulan November | Jumlah perpanjangan SIM BI yang dikeluarkan pada bulan November | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | November | Ya |
| 39 | Desember | 9.08.0025.003.12 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM BI dan bulan Desember | Jumlah perpanjangan SIM BI yang dikeluarkan pada bulan Desember | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Desember | Ya |
| 40 | SIM BIU | 9.08.0025.004 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM BIU dan bulan | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan dengan jenis SIM BIU menurut bulan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | SIM BIU | Ya |
| 41 | Januari | 9.08.0025.004.01 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM BIU dan bulan Januari | Jumlah perpanjangan SIM BIU yang dikeluarkan pada bulan Januari | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Januari | Ya |
| 42 | Februari | 9.08.0025.004.02 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM BIU dan bulan Februari | Jumlah perpanjangan SIM BIU yang dikeluarkan pada bulan Februari | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Februari | Ya |
| 43 | Maret | 9.08.0025.004.03 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM BIU dan bulan Maret | Jumlah perpanjangan SIM BIU yang dikeluarkan pada bulan Maret | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Maret | Ya |
| 44 | April | 9.08.0025.004.04 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM BIU dan bulan April | Jumlah perpanjangan SIM BIU yang dikeluarkan pada bulan April | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | April | Ya |
| 45 | Mei | 9.08.0025.004.05 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM BIU dan bulan Mei | Jumlah perpanjangan SIM BIU yang dikeluarkan pada bulan Mei | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Mei | Ya |
| 46 | Juni | 9.08.0025.004.06 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM BIU dan bulan Juni | Jumlah perpanjangan SIM BIU yang dikeluarkan pada bulan Juni | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Juni | Ya |
| 47 | Juli | 9.08.0025.004.07 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM BIU dan bulan Juli | Jumlah perpanjangan SIM BIU yang dikeluarkan pada bulan Juli | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Juli | Ya |
| 48 | Agustus | 9.08.0025.004.08 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM BIU dan bulan Agustus | Jumlah perpanjangan SIM BIU yang dikeluarkan pada bulan Agustus | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Agustus | Ya |
| 49 | September | 9.08.0025.004.09 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM BIU dan bulan September | Jumlah perpanjangan SIM BIU yang dikeluarkan pada bulan September | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | September | Ya |
| 50 | Oktober | 9.08.0025.004.10 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM BIU dan bulan Oktober | Jumlah perpanjangan SIM BIU yang dikeluarkan pada bulan Oktober | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Oktober | Ya |
| 51 | November | 9.08.0025.004.11 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM BIU dan bulan November | Jumlah perpanjangan SIM BIU yang dikeluarkan pada bulan November | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | November | Ya |
| 52 | Desember | 9.08.0025.004.12 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM BIU dan bulan Desember | Jumlah perpanjangan SIM BIU yang dikeluarkan pada bulan Desember | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Desember | Ya |
| 53 | SIM BII | 9.08.0025.005 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM BII dan bulan | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan dengan jenis SIM BII menurut bulan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | SIM BII | Ya |
| 54 | Januari | 9.08.0025.005.01 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM BII dan bulan Januari | Jumlah perpanjangan SIM BII yang dikeluarkan pada bulan Januari | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Januari | Ya |
| 55 | Februari | 9.08.0025.005.02 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM BII dan bulan Februari | Jumlah perpanjangan SIM BII yang dikeluarkan pada bulan Februari | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Februari | Ya |
| 56 | Maret | 9.08.0025.005.03 | Jumlah perpanjangan SIM yang dikeluarkan menurut jenis SIM BII dan bulan Maret | Jumlah perpanjangan SIM BII yang dikeluarkan pada bulan Maret | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Maret | Ya |
