| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.08.0029 |
Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan dan bulan |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.001 |
Melamar pekerjaan |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.001.01 |
Januari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.001.02 |
Februari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.001.03 |
Maret |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.001.04 |
April |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.001.05 |
Mei |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.001.06 |
Juni |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.001.07 |
Juli |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.001.08 |
Agustus |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.001.09 |
September |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.001.10 |
Oktober |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.001.11 |
November |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.001.12 |
Desember |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.002 |
Melamar CPNS |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.002.01 |
Januari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.002.02 |
Februari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.002.03 |
Maret |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.002.04 |
April |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.002.05 |
Mei |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.002.06 |
Juni |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.002.07 |
Juli |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.002.08 |
Agustus |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.002.09 |
September |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.002.10 |
Oktober |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.002.11 |
November |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.002.12 |
Desember |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.003 |
Mendaftar TNI/POLRI |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.003.01 |
Januari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.003.02 |
Februari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.003.03 |
Maret |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.003.04 |
April |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.003.05 |
Mei |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.003.06 |
Juni |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.003.07 |
Juli |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.003.08 |
Agustus |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.003.09 |
September |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.003.10 |
Oktober |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.003.11 |
November |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.003.12 |
Desember |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.004 |
Sekolah |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.004.01 |
Januari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.004.02 |
Februari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.004.03 |
Maret |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.004.04 |
April |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.004.05 |
Mei |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.004.06 |
Juni |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.004.07 |
Juli |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.004.08 |
Agustus |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.004.09 |
September |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.004.10 |
Oktober |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.004.11 |
November |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.004.12 |
Desember |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.005 |
Lain-lain |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.005.01 |
Januari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.005.02 |
Februari |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.005.03 |
Maret |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.005.04 |
April |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.005.05 |
Mei |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.005.06 |
Juni |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.005.07 |
Juli |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.005.08 |
Agustus |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.005.09 |
September |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.005.10 |
Oktober |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.005.11 |
November |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0029.005.12 |
Desember |
Dokumen | n/a | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melamar pekerjaan | 9.08.0029.001 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan melamar pekerjaan dan bulan | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Melamar pekerjaan menurut bulan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Melamar pekerjaan | Ya |
| 2 | Januari | 9.08.0029.001.01 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan melamar pekerjaan dan bulan Januari | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Melamar pekerjaan pada bulan Januari | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Januari | Ya |
| 3 | Februari | 9.08.0029.001.02 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan melamar pekerjaan dan bulan Februari | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Melamar pekerjaan pada bulan Februari | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Februari | Ya |
| 4 | Maret | 9.08.0029.001.03 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan melamar pekerjaan dan bulan Maret | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Melamar pekerjaan pada bulan Maret | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Maret | Ya |
| 5 | April | 9.08.0029.001.04 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan melamar pekerjaan dan bulan April | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Melamar pekerjaan pada bulan April | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | April | Ya |
| 6 | Mei | 9.08.0029.001.05 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan melamar pekerjaan dan bulan Mei | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Melamar pekerjaan pada bulan Mei | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Mei | Ya |
| 7 | Juni | 9.08.0029.001.06 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan melamar pekerjaan dan bulan Juni | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Melamar pekerjaan pada bulan Juni | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Juni | Ya |
| 8 | Juli | 9.08.0029.001.07 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan melamar pekerjaan dan bulan Juli | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Melamar pekerjaan pada bulan Juli | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Juli | Ya |
| 9 | Agustus | 9.08.0029.001.08 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan melamar pekerjaan dan bulan Agustus | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Melamar pekerjaan pada bulan Agustus | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Agustus | Ya |
| 10 | September | 9.08.0029.001.09 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan melamar pekerjaan dan bulan September | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Melamar pekerjaan pada bulan September | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | September | Ya |
| 11 | Oktober | 9.08.0029.001.10 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan melamar pekerjaan dan bulan Oktober | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Melamar pekerjaan pada bulan Oktober | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Oktober | Ya |
| 12 | November | 9.08.0029.001.11 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan melamar pekerjaan dan bulan November | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Melamar pekerjaan pada bulan November | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | November | Ya |
| 13 | Desember | 9.08.0029.001.12 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan melamar pekerjaan dan bulan Desember | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Melamar pekerjaan pada bulan Desember | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Desember | Ya |
| 14 | Melamar CPNS | 9.08.0029.002 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan melamar CPNS dan bulan | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Melamar CPNS menurut bulan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Melamar CPNS | Ya |
| 15 | Januari | 9.08.0029.002.01 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan melamar CPNS dan bulan Januari | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Melamar CPNS pada bulan Januari | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Januari | Ya |
| 16 | Februari | 9.08.0029.002.02 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan melamar CPNS dan bulan Februari | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Melamar CPNS pada bulan Februari | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Februari | Ya |
| 17 | Maret | 9.08.0029.002.03 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan melamar CPNS dan bulan Maret | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Melamar CPNS pada bulan Maret | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Maret | Ya |
| 18 | April | 9.08.0029.002.04 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan melamar CPNS dan bulan April | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Melamar CPNS pada bulan April | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | April | Ya |
| 19 | Mei | 9.08.0029.002.05 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan melamar CPNS dan bulan Mei | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Melamar CPNS pada bulan Mei | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Mei | Ya |
| 20 | Juni | 9.08.0029.002.06 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan melamar CPNS dan bulan Juni | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Melamar CPNS pada bulan Juni | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Juni | Ya |
| 21 | Juli | 9.08.0029.002.07 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan melamar CPNS dan bulan Juli | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Melamar CPNS pada bulan Juli | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Juli | Ya |
| 22 | Agustus | 9.08.0029.002.08 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan melamar CPNS dan bulan Agustus | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Melamar CPNS pada bulan Agustus | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Agustus | Ya |
| 23 | September | 9.08.0029.002.09 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan melamar CPNS dan bulan September | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Melamar CPNS pada bulan September | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | September | Ya |
| 24 | Oktober | 9.08.0029.002.10 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan melamar CPNS dan bulan Oktober | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Melamar CPNS pada bulan Oktober | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Oktober | Ya |
| 25 | November | 9.08.0029.002.11 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan melamar CPNS dan bulan November | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Melamar CPNS pada bulan November | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | November | Ya |
| 26 | Desember | 9.08.0029.002.12 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan melamar CPNS dan bulan Desember | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Melamar CPNS pada bulan Desember | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Desember | Ya |
| 27 | Mendaftar TNI/POLRI | 9.08.0029.003 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan mendaftar TNI/POLRI dan bulan | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Mendaftar TNI/POLRI menurut bulan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Mendaftar TNI/POLRI | Ya |
| 28 | Januari | 9.08.0029.003.01 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan mendaftar TNI/POLRI dan bulan Januari | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Mendaftar TNI/POLRI pada bulan Januari | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Januari | Ya |
| 29 | Februari | 9.08.0029.003.02 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan mendaftar TNI/POLRI dan bulan Februari | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Mendaftar TNI/POLRI pada bulan Februari | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Februari | Ya |
| 30 | Maret | 9.08.0029.003.03 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan mendaftar TNI/POLRI dan bulan Maret | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Mendaftar TNI/POLRI pada bulan Maret | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Maret | Ya |
| 31 | April | 9.08.0029.003.04 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan mendaftar TNI/POLRI dan bulan April | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Mendaftar TNI/POLRI pada bulan April | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | April | Ya |
| 32 | Mei | 9.08.0029.003.05 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan mendaftar TNI/POLRI dan bulan Mei | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Mendaftar TNI/POLRI pada bulan Mei | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Mei | Ya |
| 33 | Juni | 9.08.0029.003.06 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan mendaftar TNI/POLRI dan bulan Juni | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Mendaftar TNI/POLRI pada bulan Juni | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Juni | Ya |
| 34 | Juli | 9.08.0029.003.07 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan mendaftar TNI/POLRI dan bulan Juli | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Mendaftar TNI/POLRI pada bulan Juli | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Juli | Ya |
| 35 | Agustus | 9.08.0029.003.08 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan mendaftar TNI/POLRI dan bulan Agustus | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Mendaftar TNI/POLRI pada bulan Agustus | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Agustus | Ya |
| 36 | September | 9.08.0029.003.09 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan mendaftar TNI/POLRI dan bulan September | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Mendaftar TNI/POLRI pada bulan September | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | September | Ya |
| 37 | Oktober | 9.08.0029.003.10 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan mendaftar TNI/POLRI dan bulan Oktober | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Mendaftar TNI/POLRI pada bulan Oktober | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Oktober | Ya |
| 38 | November | 9.08.0029.003.11 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan mendaftar TNI/POLRI dan bulan November | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Mendaftar TNI/POLRI pada bulan November | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | November | Ya |
| 39 | Desember | 9.08.0029.003.12 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan mendaftar TNI/POLRI dan bulan Desember | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Mendaftar TNI/POLRI pada bulan Desember | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Desember | Ya |
| 40 | Sekolah | 9.08.0029.004 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan sekolah dan bulan | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Sekolah menurut bulan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sekolah | Ya |
| 41 | Januari | 9.08.0029.004.01 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan sekolah dan bulan Januari | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Sekolah pada bulan Januari | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Januari | Ya |
| 42 | Februari | 9.08.0029.004.02 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan sekolah dan bulan Februari | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Sekolah pada bulan Februari | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Februari | Ya |
| 43 | Maret | 9.08.0029.004.03 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan sekolah dan bulan Maret | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Sekolah pada bulan Maret | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Maret | Ya |
| 44 | April | 9.08.0029.004.04 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan sekolah dan bulan April | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Sekolah pada bulan April | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | April | Ya |
| 45 | Mei | 9.08.0029.004.05 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan sekolah dan bulan Mei | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Sekolah pada bulan Mei | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Mei | Ya |
| 46 | Juni | 9.08.0029.004.06 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan sekolah dan bulan Juni | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Sekolah pada bulan Juni | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Juni | Ya |
| 47 | Juli | 9.08.0029.004.07 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan sekolah dan bulan Juli | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Sekolah pada bulan Juli | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Juli | Ya |
| 48 | Agustus | 9.08.0029.004.08 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan sekolah dan bulan Agustus | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Sekolah pada bulan Agustus | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Agustus | Ya |
| 49 | September | 9.08.0029.004.09 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan sekolah dan bulan September | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Sekolah pada bulan September | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | September | Ya |
| 50 | Oktober | 9.08.0029.004.10 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan sekolah dan bulan Oktober | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Sekolah pada bulan Oktober | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Oktober | Ya |
| 51 | November | 9.08.0029.004.11 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan sekolah dan bulan November | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Sekolah pada bulan November | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | November | Ya |
| 52 | Desember | 9.08.0029.004.12 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan sekolah dan bulan Desember | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Sekolah pada bulan Desember | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Desember | Ya |
| 53 | Lain-lain | 9.08.0029.005 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan lain-lain dan bulan | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Lain-lain menurut bulan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Lain-lain | Ya |
| 54 | Januari | 9.08.0029.005.01 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan lain-lain dan bulan Januari | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Lain-lain pada bulan Januari | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Januari | Ya |
| 55 | Februari | 9.08.0029.005.02 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan lain-lain dan bulan Februari | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Lain-lain pada bulan Februari | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Februari | Ya |
| 56 | Maret | 9.08.0029.005.03 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan lain-lain dan bulan Maret | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Lain-lain pada bulan Maret | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Maret | Ya |
| 57 | April | 9.08.0029.005.04 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan lain-lain dan bulan April | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Lain-lain pada bulan April | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | April | Ya |
| 58 | Mei | 9.08.0029.005.05 | Jumlah SKCK yang dikeluarkan menurut jenis penggunaan lain-lain dan bulan Mei | Jumlah SKCK yang dikeluarkan dengan jenis penggunaan Lain-lain pada bulan Mei | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Mei | Ya |
