| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.08.0048 |
Jumlah seluruh anggota kepolisian menurut kantor kepolisian dan jenis kelamin |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.001 |
Polres Bantul |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.001.01 |
Jumlah Anggota Polki |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.001.02 |
Jumlah Anggota Polwan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002 |
Jumlah Anggota Polsek |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.01 |
Polsek Srandakan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.01.01 |
Jumlah Anggota Polki |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.01.02 |
Jumlah Anggota Polwan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.02 |
Polsek Sanden |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.02.01 |
Jumlah Anggota Polki |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.02.02 |
Jumlah Anggota Polwan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.03 |
Polsek Kretek |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.03.01 |
Jumlah Anggota Polki |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.03.02 |
Jumlah Anggota Polwan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.04 |
Polsek Pundong |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.04.01 |
Jumlah Anggota Polki |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.04.02 |
Jumlah Anggota Polwan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.05 |
Polsek Bambanglipuro |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.05.01 |
Jumlah Anggota Polki |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.05.02 |
Jumlah Anggota Polwan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.06 |
Polsek Pandak |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.06.01 |
Jumlah Anggota Polki |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.06.02 |
Jumlah Anggota Polwan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.07 |
Polsek Bantul |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.07.01 |
Jumlah Anggota Polki |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.07.02 |
Jumlah Anggota Polwan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.08 |
Polsek Jetis |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.08.01 |
Jumlah Anggota Polki |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.08.02 |
Jumlah Anggota Polwan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.09 |
Polsek Imogiri |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.09.01 |
Jumlah Anggota Polki |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.09.02 |
Jumlah Anggota Polwan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.10 |
Polsek Dlingo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.10.01 |
Jumlah Anggota Polki |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.10.02 |
Jumlah Anggota Polwan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.11 |
Polsek Pleret |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.11.01 |
Jumlah Anggota Polki |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.11.02 |
Jumlah Anggota Polwan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.12 |
Polsek Piyungan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.12.01 |
Jumlah Anggota Polki |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.12.02 |
Jumlah Anggota Polwan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.13 |
Polsek Banguntapan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.13.01 |
Jumlah Anggota Polki |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.13.02 |
Jumlah Anggota Polwan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.14 |
Polsek Sewon |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.14.01 |
Jumlah Anggota Polki |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.14.02 |
Jumlah Anggota Polwan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.15 |
Polsek Kasihan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.15.01 |
Jumlah Anggota Polki |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.15.02 |
Jumlah Anggota Polwan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.16 |
Polsek Pajangan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.16.01 |
Jumlah Anggota Polki |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.16.02 |
Jumlah Anggota Polwan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.17 |
Polsek Sedayu |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.17.01 |
Jumlah Anggota Polki |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.08.0048.002.17.02 |
Jumlah Anggota Polwan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polres Bantul | 9.08.0048.001 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polres Bantul menurut kantor kepolisian dan jenis kelamin | Jumlah seluruh anggota kepolisian di kantor kepolisian Polres Bantul menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Polres Bantul | Ya |
| 2 | Jumlah Anggota Polki | 9.08.0048.001.01 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polres Bantul menurut kantor kepolisian dan jenis kelamin anggota polki | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polki di kantor kepolisian Polres Bantul | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jumlah Anggota Polki | Ya |
| 3 | Jumlah Anggota Polwan | 9.08.0048.001.02 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polres Bantul menurut kantor kepolisian dan jenis kelamin anggota polwan | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polwan di kantor kepolisian Polres Bantul | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jumlah Anggota Polwan | Ya |
| 4 | Jumlah Anggota Polsek | 9.08.0048.002 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian dan jenis kelamin | Jumlah seluruh anggota kepolisian menurut kantor kepolisian kapanewon dan jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jumlah Anggota Polsek | Ya |
| 5 | Polsek Srandakan | 9.08.0048.002.01 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Srandakan dan jenis kelamin | Jumlah seluruh anggota kepolisian di kantor kepolisian kapanewon Polsek Srandakan menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Polsek Srandakan | Ya |
| 6 | Jumlah Anggota Polki | 9.08.0048.002.01.01 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Srandakan dan jenis kelamin anggota polki | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polki di kantor kepolisian kapanewon Polsek Srandakan | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jumlah Anggota Polki | Ya |
| 7 | Jumlah Anggota Polwan | 9.08.0048.002.01.02 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Srandakan dan jenis kelamin anggota polwan | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polwan di kantor kepolisian kapanewon Polsek Srandakan | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jumlah Anggota Polwan | Ya |
| 8 | Polsek Sanden | 9.08.0048.002.02 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Sanden dan jenis kelamin | Jumlah seluruh anggota kepolisian di kantor kepolisian kapanewon Polsek Sanden menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Polsek Sanden | Ya |
| 9 | Jumlah Anggota Polki | 9.08.0048.002.02.01 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Sanden dan jenis kelamin anggota polki | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polki di kantor kepolisian kapanewon Polsek Sanden | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jumlah Anggota Polki | Ya |
| 10 | Jumlah Anggota Polwan | 9.08.0048.002.02.02 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Sanden dan jenis kelamin anggota polwan | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polwan di kantor kepolisian kapanewon Polsek Sanden | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jumlah Anggota Polwan | Ya |
| 11 | Polsek Kretek | 9.08.0048.002.03 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Kretek dan jenis kelamin | Jumlah seluruh anggota kepolisian di kantor kepolisian kapanewon Polsek Kretek menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Polsek Kretek | Ya |
| 12 | Jumlah Anggota Polki | 9.08.0048.002.03.01 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Kretek dan jenis kelamin anggota polki | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polki di kantor kepolisian kapanewon Polsek Kretek | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jumlah Anggota Polki | Ya |
| 13 | Jumlah Anggota Polwan | 9.08.0048.002.03.02 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Kretek dan jenis kelamin anggota polwan | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polwan di kantor kepolisian kapanewon Polsek Kretek | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jumlah Anggota Polwan | Ya |
| 14 | Polsek Pundong | 9.08.0048.002.04 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Pundong dan jenis kelamin | Jumlah seluruh anggota kepolisian di kantor kepolisian kapanewon Polsek Pundong menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Polsek Pundong | Ya |
| 15 | Jumlah Anggota Polki | 9.08.0048.002.04.01 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Pundong dan jenis kelamin anggota polki | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polki di kantor kepolisian kapanewon Polsek Pundong | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jumlah Anggota Polki | Ya |
| 16 | Jumlah Anggota Polwan | 9.08.0048.002.04.02 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Pundong dan jenis kelamin anggota polwan | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polwan di kantor kepolisian kapanewon Polsek Pundong | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jumlah Anggota Polwan | Ya |
| 17 | Polsek Bambanglipuro | 9.08.0048.002.05 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Bambanglipuro dan jenis kelamin | Jumlah seluruh anggota kepolisian di kantor kepolisian kapanewon Polsek Bambanglipuro menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Polsek Bambanglipuro | Ya |
| 18 | Jumlah Anggota Polki | 9.08.0048.002.05.01 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Bambanglipuro dan jenis kelamin anggota polki | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polki di kantor kepolisian kapanewon Polsek Bambanglipuro | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jumlah Anggota Polki | Ya |
| 19 | Jumlah Anggota Polwan | 9.08.0048.002.05.02 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Bambanglipuro dan jenis kelamin anggota polwan | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polwan di kantor kepolisian kapanewon Polsek Bambanglipuro | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jumlah Anggota Polwan | Ya |
| 20 | Polsek Pandak | 9.08.0048.002.06 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Pandak dan jenis kelamin | Jumlah seluruh anggota kepolisian di kantor kepolisian kapanewon Polsek Pandak menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Polsek Pandak | Ya |
| 21 | Jumlah Anggota Polki | 9.08.0048.002.06.01 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Pandak dan jenis kelamin anggota polki | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polki di kantor kepolisian kapanewon Polsek Pandak | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jumlah Anggota Polki | Ya |
| 22 | Jumlah Anggota Polwan | 9.08.0048.002.06.02 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Pandak dan jenis kelamin anggota polwan | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polwan di kantor kepolisian kapanewon Polsek Pandak | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jumlah Anggota Polwan | Ya |
| 23 | Polsek Bantul | 9.08.0048.002.07 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Bantul dan jenis kelamin | Jumlah seluruh anggota kepolisian di kantor kepolisian kapanewon Polsek Bantul menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Polsek Bantul | Ya |
| 24 | Jumlah Anggota Polki | 9.08.0048.002.07.01 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Bantul dan jenis kelamin anggota polki | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polki di kantor kepolisian kapanewon Polsek Bantul | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jumlah Anggota Polki | Ya |
| 25 | Jumlah Anggota Polwan | 9.08.0048.002.07.02 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Bantul dan jenis kelamin anggota polwan | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polwan di kantor kepolisian kapanewon Polsek Bantul | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jumlah Anggota Polwan | Ya |
| 26 | Polsek Jetis | 9.08.0048.002.08 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Jetis dan jenis kelamin | Jumlah seluruh anggota kepolisian di kantor kepolisian kapanewon Polsek Jetis menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Polsek Jetis | Ya |
| 27 | Jumlah Anggota Polki | 9.08.0048.002.08.01 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Jetis dan jenis kelamin anggota polki | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polki di kantor kepolisian kapanewon Polsek Jetis | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jumlah Anggota Polki | Ya |
| 28 | Jumlah Anggota Polwan | 9.08.0048.002.08.02 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Jetis dan jenis kelamin anggota polwan | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polwan di kantor kepolisian kapanewon Polsek Jetis | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jumlah Anggota Polwan | Ya |
| 29 | Polsek Imogiri | 9.08.0048.002.09 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Imogiri dan jenis kelamin | Jumlah seluruh anggota kepolisian di kantor kepolisian kapanewon Polsek Imogiri menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Polsek Imogiri | Ya |
| 30 | Jumlah Anggota Polki | 9.08.0048.002.09.01 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Imogiri dan jenis kelamin anggota polki | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polki di kantor kepolisian kapanewon Polsek Imogiri | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jumlah Anggota Polki | Ya |
| 31 | Jumlah Anggota Polwan | 9.08.0048.002.09.02 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Imogiri dan jenis kelamin anggota polwan | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polwan di kantor kepolisian kapanewon Polsek Imogiri | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jumlah Anggota Polwan | Ya |
| 32 | Polsek Dlingo | 9.08.0048.002.10 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Dlingo dan jenis kelamin | Jumlah seluruh anggota kepolisian di kantor kepolisian kapanewon Polsek Dlingo menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Polsek Dlingo | Ya |
| 33 | Jumlah Anggota Polki | 9.08.0048.002.10.01 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Dlingo dan jenis kelamin anggota polki | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polki di kantor kepolisian kapanewon Polsek Dlingo | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jumlah Anggota Polki | Ya |
| 34 | Jumlah Anggota Polwan | 9.08.0048.002.10.02 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Dlingo dan jenis kelamin anggota polwan | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polwan di kantor kepolisian kapanewon Polsek Dlingo | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jumlah Anggota Polwan | Ya |
| 35 | Polsek Pleret | 9.08.0048.002.11 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Pleret dan jenis kelamin | Jumlah seluruh anggota kepolisian di kantor kepolisian kapanewon Polsek Pleret menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Polsek Pleret | Ya |
| 36 | Jumlah Anggota Polki | 9.08.0048.002.11.01 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Pleret dan jenis kelamin anggota polki | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polki di kantor kepolisian kapanewon Polsek Pleret | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jumlah Anggota Polki | Ya |
| 37 | Jumlah Anggota Polwan | 9.08.0048.002.11.02 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Pleret dan jenis kelamin anggota polwan | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polwan di kantor kepolisian kapanewon Polsek Pleret | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jumlah Anggota Polwan | Ya |
| 38 | Polsek Piyungan | 9.08.0048.002.12 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Piyungan dan jenis kelamin | Jumlah seluruh anggota kepolisian di kantor kepolisian kapanewon Polsek Piyungan menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Polsek Piyungan | Ya |
| 39 | Jumlah Anggota Polki | 9.08.0048.002.12.01 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Piyungan dan jenis kelamin anggota polki | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polki di kantor kepolisian kapanewon Polsek Piyungan | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jumlah Anggota Polki | Ya |
| 40 | Jumlah Anggota Polwan | 9.08.0048.002.12.02 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Piyungan dan jenis kelamin anggota polwan | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polwan di kantor kepolisian kapanewon Polsek Piyungan | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jumlah Anggota Polwan | Ya |
| 41 | Polsek Banguntapan | 9.08.0048.002.13 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Banguntapan dan jenis kelamin | Jumlah seluruh anggota kepolisian di kantor kepolisian kapanewon Polsek Banguntapan menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Polsek Banguntapan | Ya |
| 42 | Jumlah Anggota Polki | 9.08.0048.002.13.01 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Banguntapan dan jenis kelamin anggota polki | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polki di kantor kepolisian kapanewon Polsek Banguntapan | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jumlah Anggota Polki | Ya |
| 43 | Jumlah Anggota Polwan | 9.08.0048.002.13.02 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Banguntapan dan jenis kelamin anggota polwan | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polwan di kantor kepolisian kapanewon Polsek Banguntapan | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jumlah Anggota Polwan | Ya |
| 44 | Polsek Sewon | 9.08.0048.002.14 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Sewon dan jenis kelamin | Jumlah seluruh anggota kepolisian di kantor kepolisian kapanewon Polsek Sewon menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Polsek Sewon | Ya |
| 45 | Jumlah Anggota Polki | 9.08.0048.002.14.01 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Sewon dan jenis kelamin anggota polki | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polki di kantor kepolisian kapanewon Polsek Sewon | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jumlah Anggota Polki | Ya |
| 46 | Jumlah Anggota Polwan | 9.08.0048.002.14.02 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Sewon dan jenis kelamin anggota polwan | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polwan di kantor kepolisian kapanewon Polsek Sewon | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jumlah Anggota Polwan | Ya |
| 47 | Polsek Kasihan | 9.08.0048.002.15 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Kasihan dan jenis kelamin | Jumlah seluruh anggota kepolisian di kantor kepolisian kapanewon Polsek Kasihan menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Polsek Kasihan | Ya |
| 48 | Jumlah Anggota Polki | 9.08.0048.002.15.01 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Kasihan dan jenis kelamin anggota polki | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polki di kantor kepolisian kapanewon Polsek Kasihan | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jumlah Anggota Polki | Ya |
| 49 | Jumlah Anggota Polwan | 9.08.0048.002.15.02 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Kasihan dan jenis kelamin anggota polwan | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polwan di kantor kepolisian kapanewon Polsek Kasihan | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jumlah Anggota Polwan | Ya |
| 50 | Polsek Pajangan | 9.08.0048.002.16 | Jumlah seluruh anggota kepolisian Polsek menurut kantor kepolisian Polsek Pajangan dan jenis kelamin | Jumlah seluruh anggota kepolisian di kantor kepolisian kapanewon Polsek Pajangan menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Polsek Pajangan | Ya |
