| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.26.0006 |
Jumlah peserta KB aktif menurut metode KB |
Orang | 99.595 | 95.555 | n/a |
| 9.26.0006.001 |
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) |
Orang | 36.201 | 36.660 | n/a |
| 9.26.0006.001.01 |
Metode kontrasepsi IUD (Intra Uterine Device) |
Orang | 26.529 | 26.740 | n/a |
| 9.26.0006.001.01.01 |
Srandakan |
Orang | 1.109 | 1.045 | n/a |
| 9.26.0006.001.01.02 |
Sanden |
Orang | 830 | 788 | n/a |
| 9.26.0006.001.01.03 |
Kretek |
Orang | 794 | 810 | n/a |
| 9.26.0006.001.01.04 |
Pundong |
Orang | 845 | 820 | n/a |
| 9.26.0006.001.01.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 1.057 | 1.037 | n/a |
| 9.26.0006.001.01.06 |
Pandak |
Orang | 1.768 | 1.899 | n/a |
| 9.26.0006.001.01.07 |
Bantul |
Orang | 1.898 | 1.850 | n/a |
| 9.26.0006.001.01.08 |
Jetis |
Orang | 2.248 | 2.177 | n/a |
| 9.26.0006.001.01.09 |
Imogiri |
Orang | 1.360 | 1.441 | n/a |
| 9.26.0006.001.01.10 |
Dlingo |
Orang | 1.068 | 1.043 | n/a |
| 9.26.0006.001.01.11 |
Pleret |
Orang | 1.135 | 1.084 | n/a |
| 9.26.0006.001.01.12 |
Piyungan |
Orang | 1.606 | 1.797 | n/a |
| 9.26.0006.001.01.13 |
Banguntapan |
Orang | 2.987 | 2.957 | n/a |
| 9.26.0006.001.01.14 |
Sewon |
Orang | 2.428 | 2.496 | n/a |
| 9.26.0006.001.01.15 |
Kasihan |
Orang | 2.858 | 2.841 | n/a |
| 9.26.0006.001.01.16 |
Pajangan |
Orang | 1.340 | 1.315 | n/a |
| 9.26.0006.001.01.17 |
Sedayu |
Orang | 1.198 | 1.340 | n/a |
| 9.26.0006.001.02 |
Metode kontrasepsi Medis Operasi Pria (MOP) |
Orang | 570 | 519 | n/a |
| 9.26.0006.001.02.01 |
Srandakan |
Orang | 27 | 25 | n/a |
| 9.26.0006.001.02.02 |
Sanden |
Orang | 86 | 79 | n/a |
| 9.26.0006.001.02.03 |
Kretek |
Orang | 19 | 21 | n/a |
| 9.26.0006.001.02.04 |
Pundong |
Orang | 20 | 19 | n/a |
| 9.26.0006.001.02.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 27 | 25 | n/a |
| 9.26.0006.001.02.06 |
Pandak |
Orang | 27 | 19 | n/a |
| 9.26.0006.001.02.07 |
Bantul |
Orang | 26 | 28 | n/a |
| 9.26.0006.001.02.08 |
Jetis |
Orang | 50 | 44 | n/a |
| 9.26.0006.001.02.09 |
Imogiri |
Orang | 35 | 26 | n/a |
| 9.26.0006.001.02.10 |
Dlingo |
Orang | 40 | 36 | n/a |
| 9.26.0006.001.02.11 |
Pleret |
Orang | 31 | 25 | n/a |
| 9.26.0006.001.02.12 |
Piyungan |
Orang | 32 | 26 | n/a |
| 9.26.0006.001.02.13 |
Banguntapan |
Orang | 52 | 50 | n/a |
| 9.26.0006.001.02.14 |
Sewon |
Orang | 38 | 37 | n/a |
| 9.26.0006.001.02.15 |
Kasihan |
Orang | 36 | 33 | n/a |
| 9.26.0006.001.02.16 |
Pajangan |
Orang | 9 | 8 | n/a |
| 9.26.0006.001.02.17 |
Sedayu |
Orang | 15 | 18 | n/a |
| 9.26.0006.001.03 |
Metode kontrasepsi Medis Operasi Wanita (MOW) |
Orang | 4.592 | 4.711 | n/a |
| 9.26.0006.001.03.01 |
Srandakan |
Orang | 122 | 106 | n/a |
| 9.26.0006.001.03.02 |
Sanden |
Orang | 125 | 121 | n/a |
| 9.26.0006.001.03.03 |
Kretek |
Orang | 135 | 135 | n/a |
| 9.26.0006.001.03.04 |
Pundong |
Orang | 162 | 157 | n/a |
| 9.26.0006.001.03.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 207 | 206 | n/a |
| 9.26.0006.001.03.06 |
Pandak |
Orang | 233 | 262 | n/a |
| 9.26.0006.001.03.07 |
Bantul |
Orang | 328 | 341 | n/a |
| 9.26.0006.001.03.08 |
Jetis |
Orang | 323 | 321 | n/a |
| 9.26.0006.001.03.09 |
Imogiri |
Orang | 271 | 291 | n/a |
| 9.26.0006.001.03.10 |
Dlingo |
Orang | 183 | 184 | n/a |
| 9.26.0006.001.03.11 |
Pleret |
Orang | 217 | 206 | n/a |
| 9.26.0006.001.03.12 |
Piyungan |
Orang | 376 | 447 | n/a |
| 9.26.0006.001.03.13 |
Banguntapan |
Orang | 563 | 551 | n/a |
| 9.26.0006.001.03.14 |
Sewon |
Orang | 418 | 435 | n/a |
| 9.26.0006.001.03.15 |
Kasihan |
Orang | 498 | 493 | n/a |
| 9.26.0006.001.03.16 |
Pajangan |
Orang | 199 | 195 | n/a |
| 9.26.0006.001.03.17 |
Sedayu |
Orang | 232 | 260 | n/a |
| 9.26.0006.001.04 |
Metode kontrasepsi implan |
Orang | 4.510 | 4.690 | n/a |
| 9.26.0006.001.04.01 |
Srandakan |
Orang | 82 | 90 | n/a |
| 9.26.0006.001.04.02 |
Sanden |
Orang | 156 | 149 | n/a |
| 9.26.0006.001.04.03 |
Kretek |
Orang | 171 | 169 | n/a |
| 9.26.0006.001.04.04 |
Pundong |
Orang | 135 | 133 | n/a |
| 9.26.0006.001.04.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 149 | 145 | n/a |
| 9.26.0006.001.04.06 |
Pandak |
Orang | 125 | 147 | n/a |
| 9.26.0006.001.04.07 |
Bantul |
Orang | 125 | 129 | n/a |
| 9.26.0006.001.04.08 |
Jetis |
Orang | 214 | 201 | n/a |
| 9.26.0006.001.04.09 |
Imogiri |
Orang | 221 | 243 | n/a |
| 9.26.0006.001.04.10 |
Dlingo |
Orang | 1.098 | 1.099 | n/a |
| 9.26.0006.001.04.11 |
Pleret |
Orang | 190 | 194 | n/a |
| 9.26.0006.001.04.12 |
Piyungan |
Orang | 323 | 359 | n/a |
| 9.26.0006.001.04.13 |
Banguntapan |
Orang | 313 | 317 | n/a |
| 9.26.0006.001.04.14 |
Sewon |
Orang | 304 | 341 | n/a |
| 9.26.0006.001.04.15 |
Kasihan |
Orang | 320 | 339 | n/a |
| 9.26.0006.001.04.16 |
Pajangan |
Orang | 126 | 131 | n/a |
| 9.26.0006.001.04.17 |
Sedayu |
Orang | 458 | 504 | n/a |
| 9.26.0006.002 |
Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non MKJP) |
Orang | 63.394 | 58.895 | n/a |
| 9.26.0006.002.01 |
Metode kontrasepsi suntik |
Orang | 40.881 | 36.718 | n/a |
| 9.26.0006.002.01.01 |
Srandakan |
Orang | 760 | 689 | n/a |
| 9.26.0006.002.01.02 |
Sanden |
Orang | 1.022 | 959 | n/a |
| 9.26.0006.002.01.03 |
Kretek |
Orang | 1.312 | 1.199 | n/a |
| 9.26.0006.002.01.04 |
Pundong |
Orang | 1.761 | 1.647 | n/a |
| 9.26.0006.002.01.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 1.590 | 1.389 | n/a |
| 9.26.0006.002.01.06 |
Pandak |
Orang | 2.018 | 1.524 | n/a |
| 9.26.0006.002.01.07 |
Bantul |
Orang | 2.166 | 1.680 | n/a |
| 9.26.0006.002.01.08 |
Jetis |
Orang | 2.381 | 2.256 | n/a |
| 9.26.0006.002.01.09 |
Imogiri |
Orang | 3.241 | 3.140 | n/a |
| 9.26.0006.002.01.10 |
Dlingo |
Orang | 2.661 | 2.416 | n/a |
| 9.26.0006.002.01.11 |
Pleret |
Orang | 2.663 | 2.633 | n/a |
| 9.26.0006.002.01.12 |
Piyungan |
Orang | 2.536 | 1.948 | n/a |
| 9.26.0006.002.01.13 |
Banguntapan |
Orang | 3.752 | 3.521 | n/a |
| 9.26.0006.002.01.14 |
Sewon |
Orang | 3.228 | 3.128 | n/a |
| 9.26.0006.002.01.15 |
Kasihan |
Orang | 4.362 | 4.022 | n/a |
| 9.26.0006.002.01.16 |
Pajangan |
Orang | 2.960 | 2.573 | n/a |
| 9.26.0006.002.01.17 |
Sedayu |
Orang | 2.468 | 1.994 | n/a |
| 9.26.0006.002.02 |
Metode kontrasepsi pil |
Orang | 6.766 | 6.130 | n/a |
| 9.26.0006.002.02.01 |
Srandakan |
Orang | 178 | 198 | n/a |
| 9.26.0006.002.02.02 |
Sanden |
Orang | 113 | 110 | n/a |
| 9.26.0006.002.02.03 |
Kretek |
Orang | 178 | 170 | n/a |
| 9.26.0006.002.02.04 |
Pundong |
Orang | 264 | 258 | n/a |
| 9.26.0006.002.02.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 281 | 268 | n/a |
| 9.26.0006.002.02.06 |
Pandak |
Orang | 608 | 484 | n/a |
| 9.26.0006.002.02.07 |
Bantul |
Orang | 307 | 259 | n/a |
| 9.26.0006.002.02.08 |
Jetis |
Orang | 375 | 364 | n/a |
| 9.26.0006.002.02.09 |
Imogiri |
Orang | 362 | 322 | n/a |
| 9.26.0006.002.02.10 |
Dlingo |
Orang | 386 | 363 | n/a |
| 9.26.0006.002.02.11 |
Pleret |
Orang | 328 | 406 | n/a |
| 9.26.0006.002.02.12 |
Piyungan |
Orang | 555 | 365 | n/a |
| 9.26.0006.002.02.13 |
Banguntapan |
Orang | 837 | 754 | n/a |
| 9.26.0006.002.02.14 |
Sewon |
Orang | 767 | 723 | n/a |
| 9.26.0006.002.02.15 |
Kasihan |
Orang | 529 | 498 | n/a |
| 9.26.0006.002.02.16 |
Pajangan |
Orang | 341 | 285 | n/a |
| 9.26.0006.002.02.17 |
Sedayu |
Orang | 357 | 303 | n/a |
| 9.26.0006.002.03 |
Metode kontrasepsi kondom |
Orang | 15.747 | 16.047 | n/a |
| 9.26.0006.002.03.01 |
Srandakan |
Orang | 441 | 552 | n/a |
| 9.26.0006.002.03.02 |
Sanden |
Orang | 588 | 550 | n/a |
| 9.26.0006.002.03.03 |
Kretek |
Orang | 484 | 547 | n/a |
| 9.26.0006.002.03.04 |
Pundong |
Orang | 382 | 418 | n/a |
| 9.26.0006.002.03.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 735 | 792 | n/a |
| 9.26.0006.002.03.06 |
Pandak |
Orang | 903 | 1.018 | n/a |
| 9.26.0006.002.03.07 |
Bantul |
Orang | 961 | 859 | n/a |
| 9.26.0006.002.03.08 |
Jetis |
Orang | 1.213 | 1.117 | n/a |
| 9.26.0006.002.03.09 |
Imogiri |
Orang | 527 | 624 | n/a |
| 9.26.0006.002.03.10 |
Dlingo |
Orang | 142 | 164 | n/a |
| 9.26.0006.002.03.11 |
Pleret |
Orang | 1.068 | 1.084 | n/a |
| 9.26.0006.002.03.12 |
Piyungan |
Orang | 818 | 764 | n/a |
| 9.26.0006.002.03.13 |
Banguntapan |
Orang | 1.694 | 1.615 | n/a |
| 9.26.0006.002.03.14 |
Sewon |
Orang | 2.251 | 2.422 | n/a |
| 9.26.0006.002.03.15 |
Kasihan |
Orang | 1.921 | 1.905 | n/a |
| 9.26.0006.002.03.16 |
Pajangan |
Orang | 855 | 732 | n/a |
| 9.26.0006.002.03.17 |
Sedayu |
Orang | 764 | 884 | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 9.26.0006.001 | Jumlah peserta KB aktif menurut Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Ya | |
| 2 | Metode kontrasepsi IUD (Intra Uterine Device) | 9.26.0006.001.01 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode IUD (Intra Uterine Device) menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Metode kontrasepsi IUD (Intra Uterine Device) | Ya | |
| 3 | Srandakan | 9.26.0006.001.01.01 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode IUD (Intra Uterine Device) di Kapanewon Srandakan | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya | |
| 4 | Sanden | 9.26.0006.001.01.02 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode IUD (Intra Uterine Device) di Kapanewon Sanden | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sanden | Ya | |
| 5 | Kretek | 9.26.0006.001.01.03 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode IUD (Intra Uterine Device) di Kapanewon Kretek | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kretek | Ya | |
| 6 | Pundong | 9.26.0006.001.01.04 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode IUD (Intra Uterine Device) di Kapanewon Pundong | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pundong | Ya | |
| 7 | Bambanglipuro | 9.26.0006.001.01.05 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode IUD (Intra Uterine Device) di Kapanewon Bambanglipuro | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya | |
| 8 | Pandak | 9.26.0006.001.01.06 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode IUD (Intra Uterine Device) di Kapanewon Pandak | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pandak | Ya | |
| 9 | Bantul | 9.26.0006.001.01.07 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode IUD (Intra Uterine Device) di Kapanewon Bantul | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bantul | Ya | |
| 10 | Jetis | 9.26.0006.001.01.08 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode IUD (Intra Uterine Device) di Kapanewon Jetis | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jetis | Ya | |
| 11 | Imogiri | 9.26.0006.001.01.09 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode IUD (Intra Uterine Device) di Kapanewon Imogiri | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya | |
| 12 | Dlingo | 9.26.0006.001.01.10 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode IUD (Intra Uterine Device) di Kapanewon Dlingo | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya | |
| 13 | Pleret | 9.26.0006.001.01.11 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode IUD (Intra Uterine Device) di Kapanewon Pleret | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pleret | Ya | |
| 14 | Piyungan | 9.26.0006.001.01.12 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode IUD (Intra Uterine Device) di Kapanewon Piyungan | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Piyungan | Ya | |
| 15 | Banguntapan | 9.26.0006.001.01.13 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode IUD (Intra Uterine Device) di Kapanewon Banguntapan | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Banguntapan | Ya | |
| 16 | Sewon | 9.26.0006.001.01.14 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode IUD (Intra Uterine Device) di Kapanewon Sewon | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sewon | Ya | |
| 17 | Kasihan | 9.26.0006.001.01.15 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode IUD (Intra Uterine Device) di Kapanewon Kasihan | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kasihan | Ya | |
| 18 | Pajangan | 9.26.0006.001.01.16 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode IUD (Intra Uterine Device) di Kapanewon Pajangan | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pajangan | Ya | |
| 19 | Sedayu | 9.26.0006.001.01.17 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode IUD (Intra Uterine Device) di Kapanewon Sedayu | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sedayu | Ya | |
| 20 | Metode kontrasepsi Medis Operasi Pria (MOP) | 9.26.0006.001.02 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode Medis Operasi Pria (MOP) menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Metode kontrasepsi Medis Operasi Pria (MOP) | Ya | |
| 21 | Srandakan | 9.26.0006.001.02.01 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode Medis Operasi Pria (MOP) di Kapanewon Srandakan | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya | |
| 22 | Sanden | 9.26.0006.001.02.02 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode Medis Operasi Pria (MOP) di Kapanewon Sanden | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sanden | Ya | |
| 23 | Kretek | 9.26.0006.001.02.03 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode Medis Operasi Pria (MOP) di Kapanewon Kretek | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kretek | Ya | |
| 24 | Pundong | 9.26.0006.001.02.04 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode Medis Operasi Pria (MOP) di Kapanewon Pundong | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pundong | Ya | |
| 25 | Bambanglipuro | 9.26.0006.001.02.05 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode Medis Operasi Pria (MOP) di Kapanewon Bambanglipuro | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya | |
| 26 | Pandak | 9.26.0006.001.02.06 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode Medis Operasi Pria (MOP) di Kapanewon Pandak | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pandak | Ya | |
| 27 | Bantul | 9.26.0006.001.02.07 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode Medis Operasi Pria (MOP) di Kapanewon Bantul | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bantul | Ya | |
| 28 | Jetis | 9.26.0006.001.02.08 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode Medis Operasi Pria (MOP) di Kapanewon Jetis | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jetis | Ya | |
| 29 | Imogiri | 9.26.0006.001.02.09 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode Medis Operasi Pria (MOP) di Kapanewon Imogiri | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya | |
| 30 | Dlingo | 9.26.0006.001.02.10 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode Medis Operasi Pria (MOP) di Kapanewon Dlingo | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya | |
| 31 | Pleret | 9.26.0006.001.02.11 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode Medis Operasi Pria (MOP) di Kapanewon Pleret | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pleret | Ya | |
| 32 | Piyungan | 9.26.0006.001.02.12 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode Medis Operasi Pria (MOP) di Kapanewon Piyungan | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Piyungan | Ya | |
| 33 | Banguntapan | 9.26.0006.001.02.13 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode Medis Operasi Pria (MOP) di Kapanewon Banguntapan | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Banguntapan | Ya | |
| 34 | Sewon | 9.26.0006.001.02.14 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode Medis Operasi Pria (MOP) di Kapanewon Sewon | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sewon | Ya | |
| 35 | Kasihan | 9.26.0006.001.02.15 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode Medis Operasi Pria (MOP) di Kapanewon Kasihan | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kasihan | Ya | |
| 36 | Pajangan | 9.26.0006.001.02.16 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode Medis Operasi Pria (MOP) di Kapanewon Pajangan | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pajangan | Ya | |
| 37 | Sedayu | 9.26.0006.001.02.17 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode Medis Operasi Pria (MOP) di Kapanewon Sedayu | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sedayu | Ya | |
| 38 | Metode kontrasepsi Medis Operasi Wanita (MOW) | 9.26.0006.001.03 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode Medis Operasi Wanita (MOW) menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Metode kontrasepsi Medis Operasi Wanita (MOW) | Ya | |
| 39 | Srandakan | 9.26.0006.001.03.01 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode Medis Operasi Wanita (MOW) di Kapanewon Srandakan | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya | |
| 40 | Sanden | 9.26.0006.001.03.02 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode Medis Operasi Wanita (MOW) di Kapanewon Sanden | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sanden | Ya | |
| 41 | Kretek | 9.26.0006.001.03.03 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode Medis Operasi Wanita (MOW) di Kapanewon Kretek | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kretek | Ya | |
| 42 | Pundong | 9.26.0006.001.03.04 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode Medis Operasi Wanita (MOW) di Kapanewon Pundong | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pundong | Ya | |
| 43 | Bambanglipuro | 9.26.0006.001.03.05 | Jumlah peserta KB aktif pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menggunakan metode Medis Operasi Wanita (MOW) di Kapanewon Bambanglipuro | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya | |
