| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.28.0006 |
Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan per Kalurahan |
Orang | 380.535 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.001 |
Kalurahan Poncosari |
Orang | 5.179 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.002 |
Kalurahan Trimurti |
Orang | 7.132 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.003 |
Kalurahan Gadingsari |
Orang | 4.067 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.004 |
Kalurahan Gadingharjo |
Orang | 1.514 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.005 |
Kalurahan Srigading |
Orang | 3.850 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.006 |
Kalurahan Murtigading |
Orang | 3.344 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.007 |
Kalurahan Tirtohargo |
Orang | 1.250 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.008 |
Kalurahan Parangtritis |
Orang | 3.240 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.009 |
Kalurahan Donotirto |
Orang | 3.400 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.010 |
Kalurahan Tirtosari |
Orang | 1.792 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.011 |
Kalurahan Tirtomulyo |
Orang | 2.862 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.012 |
Kalurahan Seloharjo |
Orang | 4.647 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.013 |
Kalurahan Panjangrejo |
Orang | 3.882 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.014 |
Kalurahan Srihardono |
Orang | 5.803 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.015 |
Kalurahan Sidomulyo |
Orang | 5.573 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.016 |
Kalurahan Mulyodadi |
Orang | 4.789 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.017 |
Kalurahan Sumbermulyo |
Orang | 6.452 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.018 |
Kalurahan Caturharjo |
Orang | 4.580 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.019 |
Kalurahan Triharjo |
Orang | 5.252 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.020 |
Kalurahan Gilangharjo |
Orang | 6.319 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.021 |
Kalurahan Wijirejo |
Orang | 4.497 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.022 |
Kalurahan Palbapang |
Orang | 5.624 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.023 |
Kalurahan Ringinharjo |
Orang | 3.447 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.024 |
Kalurahan Bantul |
Orang | 6.656 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.025 |
Kalurahan Trirenggo |
Orang | 7.427 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.026 |
Kalurahan Sabdodadi |
Orang | 2.830 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.027 |
Kalurahan Patalan |
Orang | 4.855 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.028 |
Kalurahan Canden |
Orang | 4.812 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.029 |
Kalurahan Sumberagung |
Orang | 6.170 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.030 |
Kalurahan Trimulyo |
Orang | 7.466 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.031 |
Kalurahan Selopamioro |
Orang | 6.019 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.032 |
Kalurahan Sriharjo |
Orang | 3.808 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.033 |
Kalurahan Kebonagung |
Orang | 1.552 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.034 |
Kalurahan Karangtengah |
Orang | 2.139 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.035 |
Kalurahan Girirejo |
Orang | 1.884 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.036 |
Kalurahan Karangtalun |
Orang | 1.254 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.037 |
Kalurahan Imogiri |
Orang | 1.660 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.038 |
Kalurahan Wukirsari |
Orang | 6.988 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.039 |
Kalurahan Mangunan |
Orang | 2.009 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.040 |
Kalurahan Muntuk |
Orang | 3.541 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.041 |
Kalurahan Dlingo |
Orang | 2.392 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.042 |
Kalurahan Temuwuh |
Orang | 2.937 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.043 |
Kalurahan Jatimulyo |
Orang | 2.878 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.044 |
Kalurahan Terong |
Orang | 2.374 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.045 |
Kalurahan Wonokromo |
Orang | 5.613 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.046 |
Kalurahan Pleret |
Orang | 5.233 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.047 |
Kalurahan Segoroyoso |
Orang | 3.478 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.048 |
Kalurahan Bawuran |
Orang | 2.498 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.049 |
Kalurahan Wonolelo |
Orang | 1.865 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.050 |
Kalurahan Sitimulyo |
Orang | 7.112 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.051 |
Kalurahan Srimulyo |
Orang | 7.229 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.052 |
Kalurahan Srimartani |
Orang | 6.629 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.053 |
Kalurahan Tamanan |
Orang | 4.996 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.054 |
Kalurahan Jagalan |
Orang | 1.199 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.055 |
Kalurahan Singosaren |
Orang | 1.521 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.056 |
Kalurahan Wirokerten |
Orang | 5.692 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.057 |
Kalurahan Jambidan |
Orang | 4.064 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.058 |
Kalurahan Potorono |
Orang | 5.345 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.059 |
Kalurahan Baturetno |
Orang | 6.748 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.060 |
Kalurahan Banguntapan |
Orang | 15.239 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.061 |
Kalurahan Pendowoharjo |
Orang | 9.118 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.062 |
Kalurahan Timbulharjo |
Orang | 9.055 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.063 |
Kalurahan Bangunharjo |
Orang | 10.296 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.064 |
Kalurahan Panggungharjo |
Orang | 11.266 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.065 |
Kalurahan Bangunjiwo |
Orang | 11.352 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.066 |
Kalurahan Tirtonirmolo |
Orang | 9.309 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.067 |
Kalurahan Tamantirto |
Orang | 9.284 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.068 |
Kalurahan Ngestiharjo |
Orang | 12.029 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.069 |
Kalurahan Triwidadi |
Orang | 4.392 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.070 |
Kalurahan Sendangsari |
Orang | 4.840 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.071 |
Kalurahan Guwosari |
Orang | 5.465 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.072 |
Kalurahan Argodadi |
Orang | 4.781 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.073 |
Kalurahan Argorejo |
Orang | 5.152 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.074 |
Kalurahan Argosari |
Orang | 3.741 | n/a | n/a |
| 9.28.0006.075 |
Kalurahan Argomulyo |
Orang | 5.848 | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalurahan Poncosari | 9.28.0006.001 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Poncosari | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Poncosari | Ya | |
| 2 | Kalurahan Trimurti | 9.28.0006.002 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Trimurti | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Trimurti | Ya | |
| 3 | Kalurahan Gadingsari | 9.28.0006.003 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Gadingsari | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Gadingsari | Ya | |
| 4 | Kalurahan Gadingharjo | 9.28.0006.004 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Gadingharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Gadingharjo | Ya | |
| 5 | Kalurahan Srigading | 9.28.0006.005 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Srigading | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Srigading | Ya | |
| 6 | Kalurahan Murtigading | 9.28.0006.006 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Murtigading | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Murtigading | Ya | |
| 7 | Kalurahan Tirtohargo | 9.28.0006.007 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Tirtohargo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Tirtohargo | Ya | |
| 8 | Kalurahan Parangtritis | 9.28.0006.008 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Parangtritis | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Parangtritis | Ya | |
| 9 | Kalurahan Donotirto | 9.28.0006.009 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Donotirto | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Donotirto | Ya | |
| 10 | Kalurahan Tirtosari | 9.28.0006.010 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Tirtosari | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Tirtosari | Ya | |
| 11 | Kalurahan Tirtomulyo | 9.28.0006.011 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Tirtomulyo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Tirtomulyo | Ya | |
| 12 | Kalurahan Seloharjo | 9.28.0006.012 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Seloharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Seloharjo | Ya | |
| 13 | Kalurahan Panjangrejo | 9.28.0006.013 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Panjangrejo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Panjangrejo | Ya | |
| 14 | Kalurahan Srihardono | 9.28.0006.014 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Srihardono | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Srihardono | Ya | |
| 15 | Kalurahan Sidomulyo | 9.28.0006.015 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Sidomulyo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Sidomulyo | Ya | |
| 16 | Kalurahan Mulyodadi | 9.28.0006.016 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Mulyodadi | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Mulyodadi | Ya | |
| 17 | Kalurahan Sumbermulyo | 9.28.0006.017 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Sumbermulyo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Sumbermulyo | Ya | |
| 18 | Kalurahan Caturharjo | 9.28.0006.018 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Caturharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Caturharjo | Ya | |
| 19 | Kalurahan Triharjo | 9.28.0006.019 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Triharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Triharjo | Ya | |
| 20 | Kalurahan Gilangharjo | 9.28.0006.020 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Gilangharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Gilangharjo | Ya | |
| 21 | Kalurahan Wijirejo | 9.28.0006.021 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Wijirejo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Wijirejo | Ya | |
| 22 | Kalurahan Palbapang | 9.28.0006.022 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Palbapang | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Palbapang | Ya | |
| 23 | Kalurahan Ringinharjo | 9.28.0006.023 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Ringinharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Ringinharjo | Ya | |
| 24 | Kalurahan Bantul | 9.28.0006.024 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Bantul | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Bantul | Ya | |
| 25 | Kalurahan Trirenggo | 9.28.0006.025 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Trirenggo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Trirenggo | Ya | |
| 26 | Kalurahan Sabdodadi | 9.28.0006.026 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Sabdodadi | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Sabdodadi | Ya | |
| 27 | Kalurahan Patalan | 9.28.0006.027 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Patalan | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Patalan | Ya | |
| 28 | Kalurahan Canden | 9.28.0006.028 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Canden | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Canden | Ya | |
| 29 | Kalurahan Sumberagung | 9.28.0006.029 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Sumberagung | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Sumberagung | Ya | |
| 30 | Kalurahan Trimulyo | 9.28.0006.030 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Trimulyo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Trimulyo | Ya | |
| 31 | Kalurahan Selopamioro | 9.28.0006.031 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Selopamioro | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Selopamioro | Ya | |
| 32 | Kalurahan Sriharjo | 9.28.0006.032 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Sriharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Sriharjo | Ya | |
| 33 | Kalurahan Kebonagung | 9.28.0006.033 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Kebonagung | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Kebonagung | Ya | |
| 34 | Kalurahan Karangtengah | 9.28.0006.034 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Karangtengah | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Karangtengah | Ya | |
| 35 | Kalurahan Girirejo | 9.28.0006.035 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Girirejo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Girirejo | Ya | |
| 36 | Kalurahan Karangtalun | 9.28.0006.036 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Karangtalun | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Karangtalun | Ya | |
| 37 | Kalurahan Imogiri | 9.28.0006.037 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Imogiri | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Imogiri | Ya | |
| 38 | Kalurahan Wukirsari | 9.28.0006.038 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Wukirsari | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Wukirsari | Ya | |
| 39 | Kalurahan Mangunan | 9.28.0006.039 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Mangunan | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Mangunan | Ya | |
| 40 | Kalurahan Muntuk | 9.28.0006.040 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Muntuk | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Muntuk | Ya | |
| 41 | Kalurahan Dlingo | 9.28.0006.041 | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan di Kalurahan Dlingo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Dlingo | Ya | |
