| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.28.0008 |
Jumlah petugas KPPS per Kalurahan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.001 |
Kalurahan Poncosari |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.002 |
Kalurahan Trimurti |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.003 |
Kalurahan Gadingsari |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.004 |
Kalurahan Gadingharjo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.005 |
Kalurahan Srigading |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.006 |
Kalurahan Murtigading |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.007 |
Kalurahan Tirtohargo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.008 |
Kalurahan Parangtritis |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.009 |
Kalurahan Donotirto |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.010 |
Kalurahan Tirtosari |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.011 |
Kalurahan Tirtomulyo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.012 |
Kalurahan Seloharjo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.013 |
Kalurahan Panjangrejo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.014 |
Kalurahan Srihardono |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.015 |
Kalurahan Sidomulyo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.016 |
Kalurahan Mulyodadi |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.017 |
Kalurahan Sumbermulyo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.018 |
Kalurahan Caturharjo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.019 |
Kalurahan Triharjo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.020 |
Kalurahan Gilangharjo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.021 |
Kalurahan Wijirejo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.022 |
Kalurahan Palbapang |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.023 |
Kalurahan Ringinharjo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.024 |
Kalurahan Bantul |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.025 |
Kalurahan Trirenggo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.026 |
Kalurahan Sabdodadi |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.027 |
Kalurahan Patalan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.028 |
Kalurahan Canden |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.029 |
Kalurahan Sumberagung |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.030 |
Kalurahan Trimulyo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.031 |
Kalurahan Selopamioro |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.032 |
Kalurahan Sriharjo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.033 |
Kalurahan Kebonagung |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.034 |
Kalurahan Karangtengah |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.035 |
Kalurahan Girirejo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.036 |
Kalurahan Karangtalun |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.037 |
Kalurahan Imogiri |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.038 |
Kalurahan Wukirsari |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.039 |
Kalurahan Mangunan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.040 |
Kalurahan Muntuk |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.041 |
Kalurahan Dlingo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.042 |
Kalurahan Temuwuh |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.043 |
Kalurahan Jatimulyo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.044 |
Kalurahan Terong |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.045 |
Kalurahan Wonokromo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.046 |
Kalurahan Pleret |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.047 |
Kalurahan Segoroyoso |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.048 |
Kalurahan Bawuran |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.049 |
Kalurahan Wonolelo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.050 |
Kalurahan Sitimulyo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.051 |
Kalurahan Srimulyo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.052 |
Kalurahan Srimartani |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.053 |
Kalurahan Tamanan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.054 |
Kalurahan Jagalan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.055 |
Kalurahan Singosaren |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.056 |
Kalurahan Wirokerten |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.057 |
Kalurahan Jambidan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.058 |
Kalurahan Potorono |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.059 |
Kalurahan Baturetno |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.060 |
Kalurahan Banguntapan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.061 |
Kalurahan Pendowoharjo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.062 |
Kalurahan Timbulharjo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.063 |
Kalurahan Bangunharjo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.064 |
Kalurahan Panggungharjo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.065 |
Kalurahan Bangunjiwo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.066 |
Kalurahan Tirtonirmolo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.067 |
Kalurahan Tamantirto |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.068 |
Kalurahan Ngestiharjo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.069 |
Kalurahan Triwidadi |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.070 |
Kalurahan Sendangsari |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.071 |
Kalurahan Guwosari |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.072 |
Kalurahan Argodadi |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.073 |
Kalurahan Argorejo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.074 |
Kalurahan Argosari |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0008.075 |
Kalurahan Argomulyo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalurahan Poncosari | 9.28.0008.001 | Petugas KPPS di Kalurahan Poncosari | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Poncosari | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Poncosari | Ya |
| 2 | Kalurahan Trimurti | 9.28.0008.002 | Petugas KPPS di Kalurahan Trimurti | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Trimurti | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Trimurti | Ya |
| 3 | Kalurahan Gadingsari | 9.28.0008.003 | Petugas KPPS di Kalurahan Gadingsari | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Gadingsari | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Gadingsari | Ya |
| 4 | Kalurahan Gadingharjo | 9.28.0008.004 | Petugas KPPS di Kalurahan Gadingharjo | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Gadingharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Gadingharjo | Ya |
| 5 | Kalurahan Srigading | 9.28.0008.005 | Petugas KPPS di Kalurahan Srigading | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Srigading | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Srigading | Ya |
| 6 | Kalurahan Murtigading | 9.28.0008.006 | Petugas KPPS di Kalurahan Murtigading | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Murtigading | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Murtigading | Ya |
| 7 | Kalurahan Tirtohargo | 9.28.0008.007 | Petugas KPPS di Kalurahan Tirtohargo | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Tirtohargo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Tirtohargo | Ya |
| 8 | Kalurahan Parangtritis | 9.28.0008.008 | Petugas KPPS di Kalurahan Parangtritis | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Parangtritis | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Parangtritis | Ya |
| 9 | Kalurahan Donotirto | 9.28.0008.009 | Petugas KPPS di Kalurahan Donotirto | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Donotirto | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Donotirto | Ya |
| 10 | Kalurahan Tirtosari | 9.28.0008.010 | Petugas KPPS di Kalurahan Tirtosari | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Tirtosari | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Tirtosari | Ya |
| 11 | Kalurahan Tirtomulyo | 9.28.0008.011 | Petugas KPPS di Kalurahan Tirtomulyo | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Tirtomulyo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Tirtomulyo | Ya |
| 12 | Kalurahan Seloharjo | 9.28.0008.012 | Petugas KPPS di Kalurahan Seloharjo | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Seloharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Seloharjo | Ya |
| 13 | Kalurahan Panjangrejo | 9.28.0008.013 | Petugas KPPS di Kalurahan Panjangrejo | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Panjangrejo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Panjangrejo | Ya |
| 14 | Kalurahan Srihardono | 9.28.0008.014 | Petugas KPPS di Kalurahan Srihardono | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Srihardono | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Srihardono | Ya |
| 15 | Kalurahan Sidomulyo | 9.28.0008.015 | Petugas KPPS di Kalurahan Sidomulyo | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Sidomulyo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Sidomulyo | Ya |
| 16 | Kalurahan Mulyodadi | 9.28.0008.016 | Petugas KPPS di Kalurahan Mulyodadi | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Mulyodadi | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Mulyodadi | Ya |
| 17 | Kalurahan Sumbermulyo | 9.28.0008.017 | Petugas KPPS di Kalurahan Sumbermulyo | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Sumbermulyo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Sumbermulyo | Ya |
| 18 | Kalurahan Caturharjo | 9.28.0008.018 | Petugas KPPS di Kalurahan Caturharjo | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Caturharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Caturharjo | Ya |
| 19 | Kalurahan Triharjo | 9.28.0008.019 | Petugas KPPS di Kalurahan Triharjo | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Triharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Triharjo | Ya |
| 20 | Kalurahan Gilangharjo | 9.28.0008.020 | Petugas KPPS di Kalurahan Gilangharjo | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Gilangharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Gilangharjo | Ya |
| 21 | Kalurahan Wijirejo | 9.28.0008.021 | Petugas KPPS di Kalurahan Wijirejo | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Wijirejo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Wijirejo | Ya |
| 22 | Kalurahan Palbapang | 9.28.0008.022 | Petugas KPPS di Kalurahan Palbapang | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Palbapang | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Palbapang | Ya |
| 23 | Kalurahan Ringinharjo | 9.28.0008.023 | Petugas KPPS di Kalurahan Ringinharjo | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Ringinharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Ringinharjo | Ya |
| 24 | Kalurahan Bantul | 9.28.0008.024 | Petugas KPPS di Kalurahan Bantul | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Bantul | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Bantul | Ya |
| 25 | Kalurahan Trirenggo | 9.28.0008.025 | Petugas KPPS di Kalurahan Trirenggo | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Trirenggo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Trirenggo | Ya |
| 26 | Kalurahan Sabdodadi | 9.28.0008.026 | Petugas KPPS di Kalurahan Sabdodadi | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Sabdodadi | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Sabdodadi | Ya |
| 27 | Kalurahan Patalan | 9.28.0008.027 | Petugas KPPS di Kalurahan Patalan | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Patalan | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Patalan | Ya |
| 28 | Kalurahan Canden | 9.28.0008.028 | Petugas KPPS di Kalurahan Canden | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Canden | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Canden | Ya |
| 29 | Kalurahan Sumberagung | 9.28.0008.029 | Petugas KPPS di Kalurahan Sumberagung | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Sumberagung | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Sumberagung | Ya |
| 30 | Kalurahan Trimulyo | 9.28.0008.030 | Petugas KPPS di Kalurahan Trimulyo | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Trimulyo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Trimulyo | Ya |
| 31 | Kalurahan Selopamioro | 9.28.0008.031 | Petugas KPPS di Kalurahan Selopamioro | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Selopamioro | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Selopamioro | Ya |
| 32 | Kalurahan Sriharjo | 9.28.0008.032 | Petugas KPPS di Kalurahan Sriharjo | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Sriharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Sriharjo | Ya |
| 33 | Kalurahan Kebonagung | 9.28.0008.033 | Petugas KPPS di Kalurahan Kebonagung | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Kebonagung | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Kebonagung | Ya |
| 34 | Kalurahan Karangtengah | 9.28.0008.034 | Petugas KPPS di Kalurahan Karangtengah | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Karangtengah | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Karangtengah | Ya |
| 35 | Kalurahan Girirejo | 9.28.0008.035 | Petugas KPPS di Kalurahan Girirejo | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Girirejo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Girirejo | Ya |
| 36 | Kalurahan Karangtalun | 9.28.0008.036 | Petugas KPPS di Kalurahan Karangtalun | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Karangtalun | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Karangtalun | Ya |
| 37 | Kalurahan Imogiri | 9.28.0008.037 | Petugas KPPS di Kalurahan Imogiri | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Imogiri | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Imogiri | Ya |
| 38 | Kalurahan Wukirsari | 9.28.0008.038 | Petugas KPPS di Kalurahan Wukirsari | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Wukirsari | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Wukirsari | Ya |
| 39 | Kalurahan Mangunan | 9.28.0008.039 | Petugas KPPS di Kalurahan Mangunan | Jumlah petugas KPPS yang berada di wilayah Kalurahan Mangunan | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Mangunan | Ya |
