| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.28.0010 |
Jumlah petugas KPPS laki-laki per Kalurahan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.001 |
Kalurahan Poncosari |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.002 |
Kalurahan Trimurti |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.003 |
Kalurahan Gadingsari |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.004 |
Kalurahan Gadingharjo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.005 |
Kalurahan Srigading |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.006 |
Kalurahan Murtigading |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.007 |
Kalurahan Tirtohargo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.008 |
Kalurahan Parangtritis |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.009 |
Kalurahan Donotirto |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.010 |
Kalurahan Tirtosari |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.011 |
Kalurahan Tirtomulyo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.012 |
Kalurahan Seloharjo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.013 |
Kalurahan Panjangrejo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.014 |
Kalurahan Srihardono |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.015 |
Kalurahan Sidomulyo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.016 |
Kalurahan Mulyodadi |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.017 |
Kalurahan Sumbermulyo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.018 |
Kalurahan Caturharjo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.019 |
Kalurahan Triharjo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.020 |
Kalurahan Gilangharjo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.021 |
Kalurahan Wijirejo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.022 |
Kalurahan Palbapang |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.023 |
Kalurahan Ringinharjo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.024 |
Kalurahan Bantul |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.025 |
Kalurahan Trirenggo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.026 |
Kalurahan Sabdodadi |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.027 |
Kalurahan Patalan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.028 |
Kalurahan Canden |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.029 |
Kalurahan Sumberagung |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.030 |
Kalurahan Trimulyo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.031 |
Kalurahan Selopamioro |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.032 |
Kalurahan Sriharjo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.033 |
Kalurahan Kebonagung |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.034 |
Kalurahan Karangtengah |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.035 |
Kalurahan Girirejo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.036 |
Kalurahan Karangtalun |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.037 |
Kalurahan Imogiri |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.038 |
Kalurahan Wukirsari |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.039 |
Kalurahan Mangunan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.040 |
Kalurahan Muntuk |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.041 |
Kalurahan Dlingo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.042 |
Kalurahan Temuwuh |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.043 |
Kalurahan Jatimulyo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.044 |
Kalurahan Terong |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.045 |
Kalurahan Wonokromo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.046 |
Kalurahan Pleret |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.047 |
Kalurahan Segoroyoso |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.048 |
Kalurahan Bawuran |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.049 |
Kalurahan Wonolelo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.050 |
Kalurahan Sitimulyo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.051 |
Kalurahan Srimulyo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.052 |
Kalurahan Srimartani |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.053 |
Kalurahan Tamanan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.054 |
Kalurahan Jagalan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.055 |
Kalurahan Singosaren |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.056 |
Kalurahan Wirokerten |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.057 |
Kalurahan Jambidan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.058 |
Kalurahan Potorono |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.059 |
Kalurahan Baturetno |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.060 |
Kalurahan Banguntapan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.061 |
Kalurahan Pendowoharjo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.062 |
Kalurahan Timbulharjo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.063 |
Kalurahan Bangunharjo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.064 |
Kalurahan Panggungharjo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.065 |
Kalurahan Bangunjiwo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.066 |
Kalurahan Tirtonirmolo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.067 |
Kalurahan Tamantirto |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.068 |
Kalurahan Ngestiharjo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.069 |
Kalurahan Triwidadi |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.070 |
Kalurahan Sendangsari |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.071 |
Kalurahan Guwosari |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.072 |
Kalurahan Argodadi |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.073 |
Kalurahan Argorejo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.074 |
Kalurahan Argosari |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0010.075 |
Kalurahan Argomulyo |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalurahan Poncosari | 9.28.0010.001 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Poncosari | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Poncosari | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Poncosari | Ya |
| 2 | Kalurahan Trimurti | 9.28.0010.002 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Trimurti | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Trimurti | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Trimurti | Ya |
| 3 | Kalurahan Gadingsari | 9.28.0010.003 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Gadingsari | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Gadingsari | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Gadingsari | Ya |
| 4 | Kalurahan Gadingharjo | 9.28.0010.004 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Gadingharjo | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Gadingharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Gadingharjo | Ya |
| 5 | Kalurahan Srigading | 9.28.0010.005 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Srigading | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Srigading | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Srigading | Ya |
| 6 | Kalurahan Murtigading | 9.28.0010.006 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Murtigading | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Murtigading | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Murtigading | Ya |
| 7 | Kalurahan Tirtohargo | 9.28.0010.007 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Tirtohargo | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Tirtohargo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Tirtohargo | Ya |
| 8 | Kalurahan Parangtritis | 9.28.0010.008 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Parangtritis | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Parangtritis | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Parangtritis | Ya |
| 9 | Kalurahan Donotirto | 9.28.0010.009 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Donotirto | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Donotirto | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Donotirto | Ya |
| 10 | Kalurahan Tirtosari | 9.28.0010.010 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Tirtosari | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Tirtosari | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Tirtosari | Ya |
| 11 | Kalurahan Tirtomulyo | 9.28.0010.011 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Tirtomulyo | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Tirtomulyo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Tirtomulyo | Ya |
| 12 | Kalurahan Seloharjo | 9.28.0010.012 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Seloharjo | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Seloharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Seloharjo | Ya |
| 13 | Kalurahan Panjangrejo | 9.28.0010.013 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Panjangrejo | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Panjangrejo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Panjangrejo | Ya |
| 14 | Kalurahan Srihardono | 9.28.0010.014 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Srihardono | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Srihardono | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Srihardono | Ya |
| 15 | Kalurahan Sidomulyo | 9.28.0010.015 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Sidomulyo | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Sidomulyo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Sidomulyo | Ya |
| 16 | Kalurahan Mulyodadi | 9.28.0010.016 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Mulyodadi | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Mulyodadi | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Mulyodadi | Ya |
| 17 | Kalurahan Sumbermulyo | 9.28.0010.017 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Sumbermulyo | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Sumbermulyo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Sumbermulyo | Ya |
| 18 | Kalurahan Caturharjo | 9.28.0010.018 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Caturharjo | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Caturharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Caturharjo | Ya |
| 19 | Kalurahan Triharjo | 9.28.0010.019 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Triharjo | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Triharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Triharjo | Ya |
| 20 | Kalurahan Gilangharjo | 9.28.0010.020 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Gilangharjo | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Gilangharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Gilangharjo | Ya |
| 21 | Kalurahan Wijirejo | 9.28.0010.021 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Wijirejo | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Wijirejo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Wijirejo | Ya |
| 22 | Kalurahan Palbapang | 9.28.0010.022 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Palbapang | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Palbapang | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Palbapang | Ya |
| 23 | Kalurahan Ringinharjo | 9.28.0010.023 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Ringinharjo | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Ringinharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Ringinharjo | Ya |
| 24 | Kalurahan Bantul | 9.28.0010.024 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Bantul | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Bantul | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Bantul | Ya |
| 25 | Kalurahan Trirenggo | 9.28.0010.025 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Trirenggo | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Trirenggo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Trirenggo | Ya |
| 26 | Kalurahan Sabdodadi | 9.28.0010.026 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Sabdodadi | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Sabdodadi | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Sabdodadi | Ya |
| 27 | Kalurahan Patalan | 9.28.0010.027 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Patalan | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Patalan | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Patalan | Ya |
| 28 | Kalurahan Canden | 9.28.0010.028 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Canden | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Canden | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Canden | Ya |
| 29 | Kalurahan Sumberagung | 9.28.0010.029 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Sumberagung | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Sumberagung | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Sumberagung | Ya |
| 30 | Kalurahan Trimulyo | 9.28.0010.030 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Trimulyo | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Trimulyo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Trimulyo | Ya |
| 31 | Kalurahan Selopamioro | 9.28.0010.031 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Selopamioro | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Selopamioro | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Selopamioro | Ya |
| 32 | Kalurahan Sriharjo | 9.28.0010.032 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Sriharjo | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Sriharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Sriharjo | Ya |
| 33 | Kalurahan Kebonagung | 9.28.0010.033 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Kebonagung | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Kebonagung | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Kebonagung | Ya |
| 34 | Kalurahan Karangtengah | 9.28.0010.034 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Karangtengah | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Karangtengah | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Karangtengah | Ya |
| 35 | Kalurahan Girirejo | 9.28.0010.035 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Girirejo | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Girirejo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Girirejo | Ya |
| 36 | Kalurahan Karangtalun | 9.28.0010.036 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Karangtalun | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Karangtalun | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Karangtalun | Ya |
| 37 | Kalurahan Imogiri | 9.28.0010.037 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Imogiri | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Imogiri | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Imogiri | Ya |
| 38 | Kalurahan Wukirsari | 9.28.0010.038 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Wukirsari | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Wukirsari | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Wukirsari | Ya |
| 39 | Kalurahan Mangunan | 9.28.0010.039 | Petugas KPPS laki-laki di Kalurahan Mangunan | Jumlah petugas KPPS laki-laki yang berada di wilayah Kalurahan Mangunan | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Mangunan | Ya |
