| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.28.0014 |
Jumlah TPS per Kalurahan |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.001 |
Kalurahan Poncosari |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.002 |
Kalurahan Trimurti |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.003 |
Kalurahan Gadingsari |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.004 |
Kalurahan Gadingharjo |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.005 |
Kalurahan Srigading |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.006 |
Kalurahan Murtigading |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.007 |
Kalurahan Tirtohargo |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.008 |
Kalurahan Parangtritis |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.009 |
Kalurahan Donotirto |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.010 |
Kalurahan Tirtosari |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.011 |
Kalurahan Tirtomulyo |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.012 |
Kalurahan Seloharjo |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.013 |
Kalurahan Panjangrejo |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.014 |
Kalurahan Srihardono |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.015 |
Kalurahan Sidomulyo |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.016 |
Kalurahan Mulyodadi |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.017 |
Kalurahan Sumbermulyo |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.018 |
Kalurahan Caturharjo |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.019 |
Kalurahan Triharjo |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.020 |
Kalurahan Gilangharjo |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.021 |
Kalurahan Wijirejo |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.022 |
Kalurahan Palbapang |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.023 |
Kalurahan Ringinharjo |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.024 |
Kalurahan Bantul |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.025 |
Kalurahan Trirenggo |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.026 |
Kalurahan Sabdodadi |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.027 |
Kalurahan Patalan |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.028 |
Kalurahan Canden |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.029 |
Kalurahan Sumberagung |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.030 |
Kalurahan Trimulyo |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.031 |
Kalurahan Selopamioro |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.032 |
Kalurahan Sriharjo |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.033 |
Kalurahan Kebonagung |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.034 |
Kalurahan Karangtengah |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.035 |
Kalurahan Girirejo |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.036 |
Kalurahan Karangtalun |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.037 |
Kalurahan Imogiri |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.038 |
Kalurahan Wukirsari |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.039 |
Kalurahan Mangunan |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.040 |
Kalurahan Muntuk |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.041 |
Kalurahan Dlingo |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.042 |
Kalurahan Temuwuh |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.043 |
Kalurahan Jatimulyo |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.044 |
Kalurahan Terong |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.045 |
Kalurahan Wonokromo |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.046 |
Kalurahan Pleret |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.047 |
Kalurahan Segoroyoso |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.048 |
Kalurahan Bawuran |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.049 |
Kalurahan Wonolelo |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.050 |
Kalurahan Sitimulyo |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.051 |
Kalurahan Srimulyo |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.052 |
Kalurahan Srimartani |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.053 |
Kalurahan Tamanan |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.054 |
Kalurahan Jagalan |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.055 |
Kalurahan Singosaren |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.056 |
Kalurahan Wirokerten |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.057 |
Kalurahan Jambidan |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.058 |
Kalurahan Potorono |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.059 |
Kalurahan Baturetno |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.060 |
Kalurahan Banguntapan |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.061 |
Kalurahan Pendowoharjo |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.062 |
Kalurahan Timbulharjo |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.063 |
Kalurahan Bangunharjo |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.064 |
Kalurahan Panggungharjo |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.065 |
Kalurahan Bangunjiwo |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.066 |
Kalurahan Tirtonirmolo |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.067 |
Kalurahan Tamantirto |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.068 |
Kalurahan Ngestiharjo |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.069 |
Kalurahan Triwidadi |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.070 |
Kalurahan Sendangsari |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.071 |
Kalurahan Guwosari |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.072 |
Kalurahan Argodadi |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.073 |
Kalurahan Argorejo |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.074 |
Kalurahan Argosari |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| 9.28.0014.075 |
Kalurahan Argomulyo |
Buah | n/a | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalurahan Poncosari | 9.28.0014.001 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Poncosari | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Poncosari | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Poncosari | Ya |
| 2 | Kalurahan Trimurti | 9.28.0014.002 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Trimurti | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Trimurti | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Trimurti | Ya |
| 3 | Kalurahan Gadingsari | 9.28.0014.003 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Gadingsari | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Gadingsari | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Gadingsari | Ya |
| 4 | Kalurahan Gadingharjo | 9.28.0014.004 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Gadingharjo | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Gadingharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Gadingharjo | Ya |
| 5 | Kalurahan Srigading | 9.28.0014.005 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Srigading | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Srigading | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Srigading | Ya |
| 6 | Kalurahan Murtigading | 9.28.0014.006 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Murtigading | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Murtigading | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Murtigading | Ya |
| 7 | Kalurahan Tirtohargo | 9.28.0014.007 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Tirtohargo | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Tirtohargo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Tirtohargo | Ya |
| 8 | Kalurahan Parangtritis | 9.28.0014.008 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Parangtritis | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Parangtritis | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Parangtritis | Ya |
| 9 | Kalurahan Donotirto | 9.28.0014.009 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Donotirto | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Donotirto | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Donotirto | Ya |
| 10 | Kalurahan Tirtosari | 9.28.0014.010 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Tirtosari | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Tirtosari | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Tirtosari | Ya |
| 11 | Kalurahan Tirtomulyo | 9.28.0014.011 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Tirtomulyo | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Tirtomulyo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Tirtomulyo | Ya |
| 12 | Kalurahan Seloharjo | 9.28.0014.012 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Seloharjo | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Seloharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Seloharjo | Ya |
| 13 | Kalurahan Panjangrejo | 9.28.0014.013 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Panjangrejo | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Panjangrejo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Panjangrejo | Ya |
| 14 | Kalurahan Srihardono | 9.28.0014.014 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Srihardono | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Srihardono | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Srihardono | Ya |
| 15 | Kalurahan Sidomulyo | 9.28.0014.015 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Sidomulyo | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Sidomulyo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Sidomulyo | Ya |
| 16 | Kalurahan Mulyodadi | 9.28.0014.016 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Mulyodadi | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Mulyodadi | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Mulyodadi | Ya |
| 17 | Kalurahan Sumbermulyo | 9.28.0014.017 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Sumbermulyo | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Sumbermulyo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Sumbermulyo | Ya |
| 18 | Kalurahan Caturharjo | 9.28.0014.018 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Caturharjo | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Caturharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Caturharjo | Ya |
| 19 | Kalurahan Triharjo | 9.28.0014.019 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Triharjo | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Triharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Triharjo | Ya |
| 20 | Kalurahan Gilangharjo | 9.28.0014.020 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Gilangharjo | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Gilangharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Gilangharjo | Ya |
| 21 | Kalurahan Wijirejo | 9.28.0014.021 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Wijirejo | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Wijirejo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Wijirejo | Ya |
| 22 | Kalurahan Palbapang | 9.28.0014.022 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Palbapang | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Palbapang | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Palbapang | Ya |
| 23 | Kalurahan Ringinharjo | 9.28.0014.023 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Ringinharjo | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Ringinharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Ringinharjo | Ya |
| 24 | Kalurahan Bantul | 9.28.0014.024 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Bantul | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Bantul | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Bantul | Ya |
| 25 | Kalurahan Trirenggo | 9.28.0014.025 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Trirenggo | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Trirenggo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Trirenggo | Ya |
| 26 | Kalurahan Sabdodadi | 9.28.0014.026 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Sabdodadi | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Sabdodadi | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Sabdodadi | Ya |
| 27 | Kalurahan Patalan | 9.28.0014.027 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Patalan | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Patalan | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Patalan | Ya |
| 28 | Kalurahan Canden | 9.28.0014.028 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Canden | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Canden | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Canden | Ya |
| 29 | Kalurahan Sumberagung | 9.28.0014.029 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Sumberagung | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Sumberagung | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Sumberagung | Ya |
| 30 | Kalurahan Trimulyo | 9.28.0014.030 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Trimulyo | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Trimulyo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Trimulyo | Ya |
| 31 | Kalurahan Selopamioro | 9.28.0014.031 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Selopamioro | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Selopamioro | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Selopamioro | Ya |
| 32 | Kalurahan Sriharjo | 9.28.0014.032 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Sriharjo | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Sriharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Sriharjo | Ya |
| 33 | Kalurahan Kebonagung | 9.28.0014.033 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Kebonagung | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Kebonagung | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Kebonagung | Ya |
| 34 | Kalurahan Karangtengah | 9.28.0014.034 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Karangtengah | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Karangtengah | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Karangtengah | Ya |
| 35 | Kalurahan Girirejo | 9.28.0014.035 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Girirejo | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Girirejo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Girirejo | Ya |
| 36 | Kalurahan Karangtalun | 9.28.0014.036 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Karangtalun | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Karangtalun | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Karangtalun | Ya |
| 37 | Kalurahan Imogiri | 9.28.0014.037 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Imogiri | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Imogiri | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Imogiri | Ya |
| 38 | Kalurahan Wukirsari | 9.28.0014.038 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Wukirsari | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Wukirsari | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Wukirsari | Ya |
| 39 | Kalurahan Mangunan | 9.28.0014.039 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Mangunan | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Mangunan | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Mangunan | Ya |
| 40 | Kalurahan Muntuk | 9.28.0014.040 | Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalurahan Muntuk | Jumlah TPS yang berada di wilayah Kalurahan Muntuk | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Muntuk | Ya |
