| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.28.0024 |
Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu menurut Kalurahan |
Orang | 296 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.001 |
Kalurahan Poncosari |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.002 |
Kalurahan Trimurti |
Orang | 5 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.003 |
Kalurahan Gadingsari |
Orang | 4 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.004 |
Kalurahan Gadingharjo |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.005 |
Kalurahan Srigading |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.006 |
Kalurahan Murtigading |
Orang | 6 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.007 |
Kalurahan Tirtohargo |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.008 |
Kalurahan Parangtritis |
Orang | 3 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.009 |
Kalurahan Donotirto |
Orang | 3 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.010 |
Kalurahan Tirtosari |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.011 |
Kalurahan Tirtomulyo |
Orang | 4 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.012 |
Kalurahan Seloharjo |
Orang | 5 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.013 |
Kalurahan Panjangrejo |
Orang | 4 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.014 |
Kalurahan Srihardono |
Orang | 7 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.015 |
Kalurahan Sidomulyo |
Orang | 6 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.016 |
Kalurahan Mulyodadi |
Orang | 3 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.017 |
Kalurahan Sumbermulyo |
Orang | 6 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.018 |
Kalurahan Caturharjo |
Orang | 5 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.019 |
Kalurahan Triharjo |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.020 |
Kalurahan Gilangharjo |
Orang | 3 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.021 |
Kalurahan Wijirejo |
Orang | 5 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.022 |
Kalurahan Palbapang |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.023 |
Kalurahan Ringinharjo |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.024 |
Kalurahan Bantul |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.025 |
Kalurahan Trirenggo |
Orang | 3 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.026 |
Kalurahan Sabdodadi |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.027 |
Kalurahan Patalan |
Orang | 5 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.028 |
Kalurahan Canden |
Orang | 3 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.029 |
Kalurahan Sumberagung |
Orang | 11 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.030 |
Kalurahan Trimulyo |
Orang | 5 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.031 |
Kalurahan Selopamioro |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.032 |
Kalurahan Sriharjo |
Orang | 6 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.033 |
Kalurahan Kebonagung |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.034 |
Kalurahan Karangtengah |
Orang | 3 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.035 |
Kalurahan Girirejo |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.036 |
Kalurahan Karangtalun |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.037 |
Kalurahan Imogiri |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.038 |
Kalurahan Wukirsari |
Orang | 9 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.039 |
Kalurahan Mangunan |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.040 |
Kalurahan Muntuk |
Orang | 3 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.041 |
Kalurahan Dlingo |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.042 |
Kalurahan Temuwuh |
Orang | 8 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.043 |
Kalurahan Jatimulyo |
Orang | 3 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.044 |
Kalurahan Terong |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.045 |
Kalurahan Wonokromo |
Orang | 3 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.046 |
Kalurahan Pleret |
Orang | 5 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.047 |
Kalurahan Segoroyoso |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.048 |
Kalurahan Bawuran |
Orang | 7 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.049 |
Kalurahan Wonolelo |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.050 |
Kalurahan Sitimulyo |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.051 |
Kalurahan Srimulyo |
Orang | 7 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.052 |
Kalurahan Srimartani |
Orang | 7 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.053 |
Kalurahan Tamanan |
Orang | 6 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.054 |
Kalurahan Jagalan |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.055 |
Kalurahan Singosaren |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.056 |
Kalurahan Wirokerten |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.057 |
Kalurahan Jambidan |
Orang | 6 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.058 |
Kalurahan Potorono |
Orang | 5 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.059 |
Kalurahan Baturetno |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.060 |
Kalurahan Banguntapan |
Orang | 11 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.061 |
Kalurahan Pendowoharjo |
Orang | 3 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.062 |
Kalurahan Timbulharjo |
Orang | 5 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.063 |
Kalurahan Bangunharjo |
Orang | 3 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.064 |
Kalurahan Panggungharjo |
Orang | 3 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.065 |
Kalurahan Bangunjiwo |
Orang | 7 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.066 |
Kalurahan Tirtonirmolo |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.067 |
Kalurahan Tamantirto |
Orang | 13 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.068 |
Kalurahan Ngestiharjo |
Orang | 6 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.069 |
Kalurahan Triwidadi |
Orang | 12 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.070 |
Kalurahan Sendangsari |
Orang | 6 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.071 |
Kalurahan Guwosari |
Orang | 3 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.072 |
Kalurahan Argodadi |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.073 |
Kalurahan Argorejo |
Orang | 6 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.074 |
Kalurahan Argosari |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.28.0024.075 |
Kalurahan Argomulyo |
Orang | 8 | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalurahan Poncosari | 9.28.0024.001 | Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyandang Disabilitas Sensorik Rungu di Kalurahan Poncosari | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu yang berada di wilayah Kalurahan Poncosari | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Poncosari | Ya |
| 2 | Kalurahan Trimurti | 9.28.0024.002 | Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyandang Disabilitas Sensorik Rungu di Kalurahan Trimurti | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu yang berada di wilayah Kalurahan Trimurti | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Trimurti | Ya |
| 3 | Kalurahan Gadingsari | 9.28.0024.003 | Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyandang Disabilitas Sensorik Rungu di Kalurahan Gadingsari | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu yang berada di wilayah Kalurahan Gadingsari | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Gadingsari | Ya |
| 4 | Kalurahan Gadingharjo | 9.28.0024.004 | Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyandang Disabilitas Sensorik Rungu di Kalurahan Gadingharjo | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu yang berada di wilayah Kalurahan Gadingharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Gadingharjo | Ya |
| 5 | Kalurahan Srigading | 9.28.0024.005 | Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyandang Disabilitas Sensorik Rungu di Kalurahan Srigading | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu yang berada di wilayah Kalurahan Srigading | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Srigading | Ya |
| 6 | Kalurahan Murtigading | 9.28.0024.006 | Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyandang Disabilitas Sensorik Rungu di Kalurahan Murtigading | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu yang berada di wilayah Kalurahan Murtigading | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Murtigading | Ya |
| 7 | Kalurahan Tirtohargo | 9.28.0024.007 | Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyandang Disabilitas Sensorik Rungu di Kalurahan Tirtohargo | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu yang berada di wilayah Kalurahan Tirtohargo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Tirtohargo | Ya |
| 8 | Kalurahan Parangtritis | 9.28.0024.008 | Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyandang Disabilitas Sensorik Rungu di Kalurahan Parangtritis | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu yang berada di wilayah Kalurahan Parangtritis | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Parangtritis | Ya |
| 9 | Kalurahan Donotirto | 9.28.0024.009 | Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyandang Disabilitas Sensorik Rungu di Kalurahan Donotirto | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu yang berada di wilayah Kalurahan Donotirto | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Donotirto | Ya |
| 10 | Kalurahan Tirtosari | 9.28.0024.010 | Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyandang Disabilitas Sensorik Rungu di Kalurahan Tirtosari | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu yang berada di wilayah Kalurahan Tirtosari | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Tirtosari | Ya |
| 11 | Kalurahan Tirtomulyo | 9.28.0024.011 | Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyandang Disabilitas Sensorik Rungu di Kalurahan Tirtomulyo | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu yang berada di wilayah Kalurahan Tirtomulyo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Tirtomulyo | Ya |
| 12 | Kalurahan Seloharjo | 9.28.0024.012 | Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyandang Disabilitas Sensorik Rungu di Kalurahan Seloharjo | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu yang berada di wilayah Kalurahan Seloharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Seloharjo | Ya |
| 13 | Kalurahan Panjangrejo | 9.28.0024.013 | Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyandang Disabilitas Sensorik Rungu di Kalurahan Panjangrejo | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu yang berada di wilayah Kalurahan Panjangrejo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Panjangrejo | Ya |
| 14 | Kalurahan Srihardono | 9.28.0024.014 | Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyandang Disabilitas Sensorik Rungu di Kalurahan Srihardono | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu yang berada di wilayah Kalurahan Srihardono | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Srihardono | Ya |
| 15 | Kalurahan Sidomulyo | 9.28.0024.015 | Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyandang Disabilitas Sensorik Rungu di Kalurahan Sidomulyo | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu yang berada di wilayah Kalurahan Sidomulyo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Sidomulyo | Ya |
| 16 | Kalurahan Mulyodadi | 9.28.0024.016 | Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyandang Disabilitas Sensorik Rungu di Kalurahan Mulyodadi | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu yang berada di wilayah Kalurahan Mulyodadi | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Mulyodadi | Ya |
| 17 | Kalurahan Sumbermulyo | 9.28.0024.017 | Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyandang Disabilitas Sensorik Rungu di Kalurahan Sumbermulyo | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu yang berada di wilayah Kalurahan Sumbermulyo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Sumbermulyo | Ya |
| 18 | Kalurahan Caturharjo | 9.28.0024.018 | Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyandang Disabilitas Sensorik Rungu di Kalurahan Caturharjo | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu yang berada di wilayah Kalurahan Caturharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Caturharjo | Ya |
| 19 | Kalurahan Triharjo | 9.28.0024.019 | Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyandang Disabilitas Sensorik Rungu di Kalurahan Triharjo | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu yang berada di wilayah Kalurahan Triharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Triharjo | Ya |
| 20 | Kalurahan Gilangharjo | 9.28.0024.020 | Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyandang Disabilitas Sensorik Rungu di Kalurahan Gilangharjo | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu yang berada di wilayah Kalurahan Gilangharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Gilangharjo | Ya |
| 21 | Kalurahan Wijirejo | 9.28.0024.021 | Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyandang Disabilitas Sensorik Rungu di Kalurahan Wijirejo | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu yang berada di wilayah Kalurahan Wijirejo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Wijirejo | Ya |
| 22 | Kalurahan Palbapang | 9.28.0024.022 | Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyandang Disabilitas Sensorik Rungu di Kalurahan Palbapang | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu yang berada di wilayah Kalurahan Palbapang | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Palbapang | Ya |
| 23 | Kalurahan Ringinharjo | 9.28.0024.023 | Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyandang Disabilitas Sensorik Rungu di Kalurahan Ringinharjo | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu yang berada di wilayah Kalurahan Ringinharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Ringinharjo | Ya |
| 24 | Kalurahan Bantul | 9.28.0024.024 | Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyandang Disabilitas Sensorik Rungu di Kalurahan Bantul | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu yang berada di wilayah Kalurahan Bantul | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Bantul | Ya |
| 25 | Kalurahan Trirenggo | 9.28.0024.025 | Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyandang Disabilitas Sensorik Rungu di Kalurahan Trirenggo | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu yang berada di wilayah Kalurahan Trirenggo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Trirenggo | Ya |
| 26 | Kalurahan Sabdodadi | 9.28.0024.026 | Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyandang Disabilitas Sensorik Rungu di Kalurahan Sabdodadi | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu yang berada di wilayah Kalurahan Sabdodadi | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Sabdodadi | Ya |
| 27 | Kalurahan Patalan | 9.28.0024.027 | Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyandang Disabilitas Sensorik Rungu di Kalurahan Patalan | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu yang berada di wilayah Kalurahan Patalan | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Patalan | Ya |
| 28 | Kalurahan Canden | 9.28.0024.028 | Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyandang Disabilitas Sensorik Rungu di Kalurahan Canden | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu yang berada di wilayah Kalurahan Canden | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Canden | Ya |
| 29 | Kalurahan Sumberagung | 9.28.0024.029 | Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyandang Disabilitas Sensorik Rungu di Kalurahan Sumberagung | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu yang berada di wilayah Kalurahan Sumberagung | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Sumberagung | Ya |
| 30 | Kalurahan Trimulyo | 9.28.0024.030 | Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyandang Disabilitas Sensorik Rungu di Kalurahan Trimulyo | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu yang berada di wilayah Kalurahan Trimulyo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Trimulyo | Ya |
| 31 | Kalurahan Selopamioro | 9.28.0024.031 | Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyandang Disabilitas Sensorik Rungu di Kalurahan Selopamioro | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu yang berada di wilayah Kalurahan Selopamioro | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Selopamioro | Ya |
| 32 | Kalurahan Sriharjo | 9.28.0024.032 | Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyandang Disabilitas Sensorik Rungu di Kalurahan Sriharjo | Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu yang berada di wilayah Kalurahan Sriharjo | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan Sriharjo | Ya |
